G1
デルマー競馬場8R
ダート2000 7頭立て
馬場状態:Fast
ダート2000 7頭立て
馬場状態:Fast
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | コレクテッド | 牡4 | 56 | M.ガルシア | 4.0 | 2 | 2:00.70 | |
2 | 7 | アロゲート | 牡4 | 56 | M.スミス | 1.7 | 1 | 1/2 | |
3 | 3 | アクセラレイト | 牡4 | 56 | V.エスピノーザ | 4.2 | 3 | 3.3/4 | |
4 | 6 | カーリンロード | セ4 | 56 | F.プラ | 30.8 | 5 | 6.1/2 | |
5 | 4 | ハードエーシズ | 牡7 | 56 | S.ゴンザレス | 30.8 | 5 | 1/2 | |
6 | 1 | ロイヤルアルバートホール | セ5 | 56 | C.ナカタニ | 87.3 | 7 | 21.1/4 | |
7 | 5 | ドンワース | 牡5 | 56 | M.グティエレス | 21.8 | 4 | 2.3/4 |
コメント