2017/10/28 レーシングポストトロフィー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
G1
ドンカスター競馬場 4R 芝1600 12頭立て 馬場状態:Good to Soft

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気 タイム
着差
1   9 サクソンウォリアー 牡2 57.5 R.ムーア 2.625 1 1:40.12
2   12 ロアリングライオン 牡2 57.5 O.マーフィー 9.0 3 クビ
3   4 ザペンタゴン 牡2 57.5 S.ヘファナン 11.0 5 2.1/2
4   1 バーバルデクステリティ 牡2 57.5 K.マニング 3.5 2 3/4
5   10 ガブル 牡2 57.5 J.クロウリー 34.0 8 1.3/4
6   3 チリーン 牡2 57.5 A.アッゼニ 13.0 6 3/4
7   7 ロクスリー
Loxley
牡2 57.5 W.ビュイック
William Buick
26.0 7 2.1/4
8   11 シーヘンジ 牡2 57.5 D.オブライエン 10.0 4 1.3/4
9   8 マーリンマジック 牡2 57.5 P.マルレナン 67.0 9 8
10   5 アルファマクガイア 牡2 57.5 G.リー 101.0 11 3.3/4
11   2 コートオブアームズ 牡2 57.5 W.ローダン 67.0 9 3
12   6 テオバル 牡2 57.5 R.ウィーラン 101.0 11 3/4

レース動画

コメント

タイトルとURLをコピーしました