プリンスオブウェールズステークス
Prince Of Wales’s Stakes
Prince Of Wales’s Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ポエッツワード Poet’s Word | 牡5 | 57 | J.ドイル James Doyle | 6.5 | 2 | 2:3.51 |
2 | 5 | 2 | クラックスマン Cracksman | 牡4 | 57 | L.デットーリ Frankie Dettori | 1.4 | 1 | 2.1/4 |
3 | 3 | 5 | ホークビル Hawkbill | 牡5 | 57 | W.ビュイック William Buick | 12.0 | 4 | 8 |
4 | 2 | 1 | クリフスオブモハー Cliffs Of Moher | 牡4 | 57 | R.ムーア Ryan Moore | 11.0 | 3 | 3/4 |
5 | 4 | 4 | エミネント Eminent | 牡4 | 57 | O.マーフィー Oisin Murphy | 17.0 | 5 | 2.1/4 |
6 | 7 | 7 | ロイヤルジュリアス Royal Julius | 牡5 | 57 | G.モッセ Gerald Mosse | 67.0 | 7 | 2.1/4 |
7 | 6 | 3 | デザートエンカウンター Desert Encounter | セ6 | 57 | J.スペンサー Jamie Spencer | 41.0 | 6 | 16 |
レース動画
Prince Of Wales's Stakes 2018 – Racing TV
コメント