ハンプトンコートステークス
Hampton Court Stakes
Hampton Court Stakes
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | ハンティングホーン Hunting Horn | 牡3 | 57 | R.ムーア Ryan Moore | 6.0 | 2 | 2:3.02 |
2 | 15 | 1 | クロスドバトン Crossed Baton | 牡3 | 57 | R.ハヴリン Robert Havlin | 17.0 | 8 | 4.1/2 |
3 | 4 | 16 | ザーキ Zaaki | 牡3 | 57 | P.ドッブス Patrick Dobbs | 15.0 | 6 | 1/2 |
4 | 7 | 14 | ヴィンテージャー Vintager | 牡3 | 57 | K.シューマーク Kieran Shoemark | 29.0 | 14 | 1 |
5 | 11 | 3 | グローバルジャイアント Global Giant | 牡3 | 57 | G.モッセ Gerald Mosse | 101.0 | 15 | 1/2 |
6 | 10 | 5 | キーヴィクトリー Key Victory | 牡3 | 57 | W.ビュイック William Buick | 4.5 | 1 | 短頭 |
7 | 2 | 7 | マザール Masaarr | 牡3 | 57 | A.アッゼニ Andrea Atzeni | 17.0 | 8 | アタマ |
8 | 9 | 10 | ノルディックライツ Nordic Lights | 牡3 | 57 | J.ドイル James Doyle | 8.0 | 4 | 1/2 |
9 | 13 | 15 | wadilsafa | 牡3 | 57 | J.クローリー Jim Crowley | 6.0 | 2 | 短頭 |
10 | 16 | 13 | stephensons rocket | 牡3 | 57 | J.スペンサー Jamie Spencer | 21.0 | 10 | 3/4 |
11 | 14 | 8 | mini p | 牡3 | 57 | O.マーフィー Oisin Murphy | 21.0 | 10 | 7 |
12 | 3 | 12 | シルバークォーツ Silver Quartz | 牡3 | 57 | J.マクドナルド James McDonald | 21.0 | 10 | 1/2 |
13 | 8 | 2 | ファジャジ Fajjaj | 牡3 | 57 | J.ゴードン Josephine.Gordon | 26.0 | 13 | 4.1/2 |
14 | 6 | 9 | national army | 牡3 | 57 | C.スミヨン Christophe Soumillon | 11.0 | 5 | 3/4 |
15 | 1 | 6 | メインストリート | 牡3 | 57 | L.デットーリ Frankie Dettori | 15.0 | 6 | 27 |
16 | 5 | 11 | shakour | 牡3 | 57 | S.デソウサ Silvestre De Sousa | 101.0 | 15 | クビ |
レース動画
Hunting Horn Wins The Hampton Court Stakes | Royal Ascot 2018
コメント