ハードウィックステークス
Hardwicke Stakes
Hardwicke Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | クリスタルオーシャン Crystal Ocean |
牡4 | 57.5 | R.ムーア Ryan Moore |
1.57 | 1 | 2:28.08 |
2 | 3 | 6 | レッドヴァードン Red Verdon |
牡5 | 57.5 | J.ドイル James Doyle |
34.0 | 5 | 2.1/2 |
3 | 6 | 2 | クリフスオブモハー Cliffs Of Moher |
牡4 | 57.5 | S.ヘファナン Seamie Heffernan |
11.0 | 4 | 1.1/4 |
4 | 1 | 1 | バルサンティ Barsanti |
セ6 | 57.5 | A.アッゼニ Andrea Atzeni |
6.5 | 3 | 1 |
5 | 2 | 4 | アイダホ Idaho |
牡5 | 57.5 | D.オブライエン Donnacha O’Brien |
5.0 | 2 | 11 |
コメント