ビングクロスビーステークス
Bing Crosby Stakes
Bing Crosby Stakes
G1
2018/07/29
デルマー競馬場 9R
ダート1200 11頭立て
馬場状態:Fast
デルマー競馬場 9R
ダート1200 11頭立て
馬場状態:Fast
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ランサムザムーン Ransom The Moon |
牡6 | 55 | F.プラ Flavien Prat |
5.8 | 3 | 1:10.08 |
2 | 3 | 3 | ロイエイチ Roy H |
セ6 | 56 | K.デザーモ Kent Desormeaux |
2.3 | 1 | 2.1/4 |
3 | 10 | 10 | タッチングレインボウズ Touching rainbows |
セ5 | 54 | G.スティーヴンス Gary Stevens |
22.7 | 7 | 1/2 |
4 | 9 | 9 | エドワーズゴーイングレフト Edwards Going Left |
セ4 | 54 | D.ヴァンダイク Drayden Van Dyke |
12.6 | 5 | アタマ |
5 | 8 | 8 | セントジョーベイ St.joe Bay |
セ6 | 54 | T.ベイズ Tyler Baze |
20.2 | 6 | ハナ |
6 | 4 | 4 | アメリカンアンセム American Anthem |
牡4 | 55 | M.スミス Mike E Smith |
3.9 | 2 | 3/4 |
7 | 11 | 11 | ストールウォーキンデュード Stallwalkin’ Dude |
セ8 | 54 | MA.ペドロサ Martin A Pedroza |
55.0 | 8 | 3.1/4 |
8 | 7 | 7 | ストーンハンズ Stone Hands |
牡4 | 54 | M.グティエレス Mario Gutierrez |
76.0 | 9 | 1/2 |
9 | 1 | 1 | annie’s candy | セ5 | 54 | E.ロマン Evin Roman |
147.0 | 11 | 1.3/4 |
10 | 2 | 2 | アメリカンパスタイム American Pastime |
牡4 | 54.5 | C.ナカタニ Corey S Nakatani |
8.3 | 4 | 1/2 |
11 | 6 | 6 | tribal storm | 牡4 | 54 | Irving Orozco | 135.0 | 10 | 5 |
コメント