ホールオブフェーム
Hall of Fame
Hall of Fame
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レイジングブル Raging Bull |
牡3 | 53.5 | J.ロザリオ Joel Rosario |
3.65 | 1 | 1:43.69 |
2 | 2 | 2 | マラウド Maraud |
牡3 | 56 | I.オルティスJr. Irad Ortiz Jr |
5.2 | 3 | ハナ |
3 | 5 | 5 | ライドアコメット Ride A Comet |
牡3 | 55.5 | J.オルティス Jose Ortiz |
6.9 | 4 | 1.1/4 |
4 | 6 | 6 | ギドゥ Gidu |
牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス John R Velazquez |
4.4 | 2 | 1/2 |
5 | 7 | 7 | コンバタント Combatant |
牡3 | 52.5 | R.サンタナJr. Ricardo Santana Jr |
10.3 | 5 | 4.1/4 |
6 | 8 | 9 | ハブアットイット Have At It |
牡3 | 53.5 | J.カステリャーノ Javier Castellano |
10.4 | 6 | 2.1/4 |
7 | 9 | 11 | westerland | 牡3 | 53.5 | F.ジェルー Florent Geroux |
14.9 | 8 | 1.1/4 |
8 | 3 | 3 | gunnison | 牡3 | 55.5 | J.トレド Jevian Toledo |
53.0 | 9 | 2.1/4 |
9 | 1 | 1 | gemonteer | 牡3 | 55.5 | M.フランコ Manuel Franco |
12.5 | 7 | 1/2 |
コメント