ホイットニーステークス
Whitney Stakes
Whitney Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ディヴァーシファイ Diversify |
セ5 | 56 | I.オルティスJr. Irad Ortiz Jr |
2.6 | 1 | 1:49.62 |
2 | 4 | 4 | マインドユアビスケッツ Mind Your Biscuits |
牡5 | 53.5 | J.ロザリオ Joel Rosario |
4.05 | 2 | 3.1/2 |
3 | 5 | 5 | ディスクリートラヴァー Discreet Lover |
牡5 | 54 | M.フランコ Manuel Franco |
40.0 | 7 | 1/2 |
4 | 1 | 1 | タップリット Tapwrit |
牡4 | 56 | J.ヴェラスケス John R Velazquez |
9.1 | 5 | 6.1/4 |
5 | 7 | 7 | グッドサマリタン Good Samaritan |
牡4 | 55 | J.オルティス Jose Ortiz |
7.3 | 4 | 5.3/4 |
6 | 8 | 8 | マクラッケン McCraken |
牡4 | 53 | B.ヘルナンデスJr. BJ Hernandez Jr |
16.3 | 6 | 10.1/4 |
7 | 2 | 2 | バックヤードヘブン Backyard Heaven |
牡4 | 55 | J.カステリャーノ Javier Castellano |
4.7 | 3 | 2 |
8 | 3 | 3 | ダルモア Dalmore |
セ5 | 53 | R.サンタナJr. Ricardo Santana Jr |
54.0 | 8 | 17.1/2 |
コメント