小倉記念
Kokura Kinen
Kokura Kinen
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トリオンフ Triomphe |
セ4 | 57 | 武豊 Yutaka Take |
3.3 | 1 | 1:56.9 |
2 | 7 | 10 | サトノクロニクル Satono Chronicle |
牡4 | 57 | M.デムーロ Mirco Demuro |
4.3 | 2 | 3 |
3 | 6 | 7 | マウントゴールド Mount Gold |
牡5 | 54 | 浜中俊 Suguru Hamanaka |
9.8 | 5 | クビ |
4 | 2 | 2 | レイホーロマンス Reiho Romance |
牝5 | 51 | 北村友一 Yuichi Kitamura |
23.9 | 8 | 1.1/4 |
5 | 3 | 3 | ストーンウェア Stoneware |
牡6 | 54 | 蛯名正義 Masayoshi Ebina |
12.6 | 6 | クビ |
6 | 7 | 9 | エーティーサンダー | 牡5 | 51 | 荻野極 Kiwamu Ogino |
155.3 | 12 | 1/2 |
7 | 8 | 12 | サンマルティン | セ6 | 56 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe |
4.9 | 3 | クビ |
8 | 1 | 1 | キョウヘイ | 牡4 | 55 | 高倉稜 Ryo Takakura |
30.3 | 9 | クビ |
9 | 5 | 5 | キンショーユキヒメ Kinsho Yukihime |
牝5 | 54 | 秋山真一郎 Shinichiro Akiyama |
43.7 | 10 | 1.1/2 |
10 | 5 | 6 | マイネルサージュ Meiner Sage |
牡6 | 56 | 和田竜二 Ryuji Wada |
21.3 | 7 | 1.1/4 |
11 | 6 | 8 | メドウラーク Meadowlark |
牡7 | 56 | 丸田恭介 Kyosuke Maruta |
59.7 | 11 | 1.1/2 |
12 | 4 | 4 | ストロングタイタン Strong Titan |
牡5 | 57 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla |
5.7 | 4 | 大 |
レース動画
レース売り上げ、入場者数
- 売り上げ:4,427,657,300円
- 入場者数:40,196名
コメント