P.B.ローレンスステークス
P.B. Lawrence Stakes
P.B. Lawrence Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ショータイム Showtime | 牡4 | 58.5 | D.ダン Dwayne Dunn | 6.0 | 2 | 1:23.67 |
2 | 13 | 1 | ハートネル Hartnell | セ7 | 59 | C.ウィリアムズ Craig Williams | 9.5 | 5 | 1/2 |
3 | 9 | 9 | ウィッジーターフ Widgee turf | セ5 | 59 | B.イーガン Billy Egan | 11.0 | 6 | アタマ |
4 | 14 | 11 | キングズウィルドリーム Kings Will Dream | セ4 | 59 | J.アレン John Allen | 9.0 | 4 | 短頭 |
5 | 6 | 13 | グラント Grunt | 牡4 | 58.5 | D.オリヴァー Damien Oliver | 4.4 | 1 | クビ |
6 | 5 | 15 | ホーリースノー Holy Snow | 牡4 | 58.5 | M.ディー Michael Dee | 15.0 | 7 | 短頭 |
6 | 15 | 8 | ジャングルエッジ Jungle Edge | セ8 | 59 | Kevin Forrester | 21.0 | 9 | 同着 |
8 | 1 | 3 | ヒューミドール Humidor | セ6 | 59 | D.レーン Damian Lane | 21.0 | 9 | 1.3/4 |
9 | 2 | 2 | ブラックハートバート Black Heart Bart | セ8 | 59 | B.ローウィラー Brad Rawiller | 8.5 | 3 | アタマ |
10 | 16 | 16 | miss gunpowder | 牝6 | 57 | J.チャイルズ Jordan Childs | 21.0 | 9 | アタマ |
11 | 7 | 12 | マイティーボス Mighty Boss | 牡4 | 58.5 | M.ウォーカー Michael Walker | 19.0 | 8 | 1.1/4 |
12 | 3 | 6 | ビッグデューク Big Duke | セ6 | 59 | H.コフィー Harry Coffey | 201.0 | 15 | 1/2 |
13 | 4 | 7 | ハーレム Harlem | セ6 | 59 | R.バイリス Regan Bayliss | 41.0 | 13 | 1/2 |
14 | 10 | 4 | ブームタイム Boom Time | 牡7 | 59 | C.パリッシュ Cory Parish | 41.0 | 13 | 2 |
15 | 12 | 5 | ダノンリバティ Danon Liberty | 牡6 | 59 | M.ザーラ Mark Zahra | 21.0 | 9 | アタマ |
16 | 11 | 10 | red cardinal | セ6 | 59 | B.アレン Ben Allen | 201.0 | 15 | 3.3/4 |
レース動画
SHOWTIME grinds out a good looking victory in the G2 PB Lawrence Stakes at @MelbRacingClub for @HawkesRacing 🥇
Multiple G1 winner Hartnell takes second for @Godolphin 🥈pic.twitter.com/diFtC0Prcq
— World Horse Racing (@WHR) August 18, 2018
コメント