北九州記念
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | アレスバローズ Ares Barows |
牡6 | 56 | 菱田裕二 Yuji Hishida |
8.7 | 6 | 1:06.6 |
2 | 6 | 11 | ダイメイプリンセス Daimei Princess |
牝5 | 55 | 秋山真一郎 Shinichiro Akiyama |
7.7 | 4 | 1.1/2 |
3 | 5 | 9 | ラブカンプー Love Kampf |
牝3 | 51 | 和田竜二 Ryuji Wada |
10.1 | 7 | 1/2 |
4 | 5 | 10 | グレイトチャーター Great Charter |
牡6 | 53 | 松山弘平 Kohei Matsuyama |
78.1 | 14 | 1/2 |
5 | 3 | 6 | セカンドテーブル Second Table |
牡6 | 56 | 水口優也 Yuya Mizuguchi |
8.0 | 5 | 1/2 |
6 | 7 | 14 | アサクサゲンキ Asakusa Genki |
牡3 | 53 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka |
5.9 | 2 | 3/4 |
7 | 2 | 3 | ダイアナヘイロー Diana Halo |
牝5 | 55.5 | 武豊 Yutaka Take |
5.8 | 1 | クビ |
8 | 8 | 16 | ナリタスターワン | 牡6 | 54 | 太宰啓介 Keisuke Dazai |
49.1 | 13 | ハナ |
9 | 8 | 15 | ナガラフラワー Nagara Flower |
牝6 | 52 | 高倉稜 Ryo Takakura |
11.2 | 8 | アタマ |
10 | 4 | 7 | アンヴァル | 牝3 | 50 | 荻野極 Kiwamu Ogino |
13.8 | 9 | クビ |
11 | 8 | 17 | フミノムーン | 牡6 | 55 | 国分優作 Yusaku Kokubun |
43.8 | 11 | クビ |
12 | 6 | 12 | スカイパッション | 牝6 | 49 | 富田暁 Akatsuki Tomita |
131.1 | 16 | クビ |
13 | 7 | 13 | トウショウピスト | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima |
45.4 | 12 | クビ |
14 | 4 | 8 | アクティブミノル | 牡6 | 55 | 酒井学 Manabu Sakai |
104.5 | 15 | 2.1/2 |
15 | 2 | 4 | ナインテイルズ Nine Tails |
牡7 | 54 | 幸英明 Hideaki Miyuki |
20.5 | 10 | 1.1/4 |
16 | 1 | 1 | ゴールドクイーン Gold Queen |
牝3 | 51 | 古川吉洋 Yoshihiro Furukawa |
7.3 | 3 | 2.1/2 |
17 | 1 | 2 | ツィンクルソード | セ7 | 53 | 北村友一 Yuichi Kitamura |
184.0 | 17 | 2.1/2 |
レース動画
入場者数
- 入場者数:16,570名
コメント