オールカマー
All Comers
All Comers
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | レイデオロ Rey De Oro |
牡4 | 57 | C.ルメール Christophe Lemaire |
2.0 | 1 | 2:11.2 |
2 | 1 | 1 | アルアイン Al Ain |
牡4 | 57 | 北村友一 Yuichi Kitamura |
5.0 | 3 | クビ |
3 | 2 | 2 | ダンビュライト Danburite |
牡4 | 57 | 武豊 Yutaka Take |
3.8 | 2 | 3 |
4 | 8 | 11 | エアアンセム Air Anthem |
牡7 | 56 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe |
17.0 | 5 | クビ |
5 | 5 | 6 | ショウナンバッハ Shonan Bach |
牡7 | 56 | 三浦皇成 Kosei Miura |
108.7 | 9 | アタマ |
6 | 7 | 10 | ブラックバゴ Black Bago |
牡6 | 56 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe |
27.5 | 7 | 1/2 |
7 | 3 | 3 | ガンコ Ganko |
牡5 | 57 | 藤岡佑介 Yusuke Fujioka |
9.7 | 4 | 3/4 |
8 | 5 | 5 | ブライトバローズ Bright Barows |
牡6 | 56 | 石橋脩 Shu Ishibashi |
308.4 | 11 | 1.1/4 |
9 | 8 | 12 | マイネルフロスト Meiner Frost |
牡7 | 56 | 柴田大知 Daichi Shibata |
309.6 | 12 | 3 |
10 | 7 | 9 | ミライヘノツバサ Miraieno Tsubasa |
牡5 | 56 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura |
39.6 | 8 | 3.1/2 |
11 | 6 | 8 | ゴールドアクター Gold Actor |
牡7 | 57 | 吉田隼人 Hayato Yoshida |
18.1 | 6 | クビ |
12 | 4 | 4 | マイネルミラノ Meiner Milano |
牡8 | 56 | 丹内祐次 Yuji Tannai |
130.7 | 10 | 2 |
レース動画
入場者数
- 38,616名
コメント