ギルガイステークス
Gilgai Stakes
Gilgai Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | アイアムエキサイテッド I Am Excited |
牝4 | 54.5 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy |
4.6 | 1 | 1:09.11 |
2 | 5 | 10 | エデュアルド Eduardo |
セ5 | 56 | B.パーク Brian Park |
8.5 | 4 | アタマ |
3 | 9 | 9 | ボンズアウェイ Bons Away |
セ5 | 56 | M.ザーラ Mark Zahra |
8.5 | 4 | 短頭 |
4 | 4 | 8 | キリスタ Quilista |
牝5 | 56 | D.レーン Damian Lane |
8.5 | 4 | 1 |
5 | 6 | 1 | ドスラキ Dothraki |
セ8 | 57.5 | H.ボウマン Hugh Bowman |
9.5 | 7 | アタマ |
6 | 7 | 4 | ドリームフォース Dreamforce |
セ6 | 56.5 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla |
4.8 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | perast | 牡4 | 57.5 | S.バスター Stephen Baster |
13.0 | 8 | 3/4 |
8 | 2 | 7 | ファーストアマングイコールズ First Among Equals |
セ7 | 56 | D.イェンダル Dean Yendall |
7.0 | 3 | 3/4 |
9 | 1 | 2 | keen array | セ6 | 57.5 | J.チャイルズ Jordan Childs |
21.0 | 9 | 短頭 |
10 | 8 | 6 | バーニングフロント Burning Front |
セ8 | 56 | B.アレン Ben Allen |
31.0 | 10 | 6 |
レース動画
I Am Excited shows a devastating turn of acceleration from last to win the Group 2 Gilgai Stakes. https://t.co/70KSkHZGOB pic.twitter.com/GPENuF1tsv
— Racing.com (@Racing) October 6, 2018
コメント