オペラ賞
Prix de l’Opera
Prix de l’Opera
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | ワイルドイリュージョン Wild Illusion |
牝3 | 56 | W.ビュイック William Buick |
3.6 | 1 | 2:4.32 |
2 | 9 | 16 | マジックワンド Magic Wand |
牝3 | 56 | R.ムーア Ryan Moore |
6.0 | 3 | 1 |
3 | 1 | 9 | オメリク Homerique |
牝3 | 56 | C.スミヨン Christophe Soumillon |
11.0 | 5 | ハナ |
4 | 3 | 15 | ウィズユー With You |
牝3 | 56 | A.ルメートル Aurelien Lemaitre |
5.7 | 2 | 1.1/2 |
5 | 4 | 14 | ウェルタイムド Well Timed |
牝3 | 56 | M.ギュイヨン Maxime Guyon |
23.0 | 9 | 1 |
6 | 12 | 10 | マイシスターナット My Sister Nat |
牝3 | 56 | M.バルザローナ Mickael Barzalona |
26.0 | 10 | アタマ |
7 | 6 | 5 | ナヴァロガール Navaro Girl |
牝4 | 58 | C.デムーロ Cristian Demuro |
34.0 | 12 | アタマ |
8 | 8 | 7 | アテナ Athena |
牝3 | 56 | W.ローダン Wayne Lordan |
52.0 | 13 | 短頭 |
9 | 14 | 1 | アーバンフォックス Urban Fox |
牝4 | 58 | J.ドイル James Doyle |
10.0 | 4 | 1.1/4 |
10 | 7 | 2 | レディフランケル Lady Frankel |
牝4 | 58 | P.ブドー Pierre-Charles Boudot |
11.0 | 5 | アタマ |
11 | 2 | 8 | キャステラー Castellar |
牝3 | 56 | O.ペリエ Olivier Peslier |
14.0 | 7 | 4 |
12 | 10 | 4 | ロードデンドロン Rhododendron |
牝4 | 58 | D.オブライエン Donnacha O’Brien |
21.0 | 8 | 15 |
13 | 13 | 3 | ラルク L’Arc |
牝5 | 58 | 武豊 Yutaka Take |
83.0 | 14 | 20 |
14 | 11 | 6 | デザートダイアモンド Desert Diamond |
牝3 | 56 | O.マーフィー Oisin Murphy |
28.0 | 11 | 1.1/2 |
15 | 15 | 12 | ウィンターライトニング Winter Lightning |
牝3 | 56 | H.クラウチ Hector Crouch |
90.0 | 15 | 2.1/2 |
レース動画
#Arrivée #R1Parislongchamp Wild Illusion (William Buick / Charlie Appleby / @godolphin) empoche son troisième #Groupe1 dans le Prix de l'Opéra Longines ! pic.twitter.com/TCOl1izqsk
— Equidia (@equidia) October 7, 2018
コメント