フォレ賞
Prix de la Foret
Prix de la Foret
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | ワンマスター One Master |
牝4 | 56.5 | P.ブドー Pierre-Charles Boudot |
48.0 | 11 | 1:20.29 |
2 | 10 | 5 | インズオブコート Inns Of Court |
牡4 | 58 | M.バルザローナ Mickael Barzalona |
17.0 | 7 | 短頭 |
3 | 1 | 4 | ダッチコネクション Dutch Connection |
牡6 | 58 | J.ドイル James Doyle |
37.0 | 9 | アタマ |
4 | 2 | 11 | グスタフクリムト Gustav Klimt |
牡3 | 57 | R.ムーア Ryan Moore |
5.5 | 2 | 1.1/4 |
5 | 16 | 3 | サーダンスアロット Sir Dancealot |
セ4 | 58 | G.モッセ Gerald Mosse |
11.0 | 5 | 3/4 |
6 | 4 | 6 | ジミートゥータイムズ Jimmy Two Times |
牡5 | 58 | V.シュミノー Vincent Cheminaud |
20.0 | 8 | 3/4 |
7 | 3 | 15 | ポリードリーム Polydream |
牝3 | 55.5 | M.ギュイヨン Maxime Guyon |
2.5 | 1 | 1/2 |
8 | 8 | 1 | トルニブッシュ Tornibush |
牡4 | 58 | C.スミヨン Christophe Soumillon |
7.8 | 3 | 短クビ |
9 | 9 | 14 | テッパル Teppal |
牝3 | 55.5 | O.ペリエ Olivier Peslier |
9.5 | 4 | クビ |
10 | 12 | 10 | ソービーラブド So Beloved |
セ8 | 58 | D.タドホープ Daniel Tudhope |
99.0 | 14 | 3/4 |
11 | 13 | 9 | ザラメア Zalamea |
牡5 | 58 | E.アルドゥアン Eddy Hardouin |
131.0 | 15 | 3/4 |
11 | 11 | 12 | ジェームズガーフィールド James Garfield |
牡3 | 57 | L.デットーリ Frankie Dettori |
15.0 | 6 | 同着 |
13 | 5 | 8 | バーントシュガー Burnt Sugar |
セ6 | 58 | O.マーフィー Oisin Murphy |
53.0 | 12 | アタマ |
14 | 14 | 7 | ジェニアル Geniale |
牡4 | 58 | 武豊 Yutaka Take |
46.0 | 10 | 1.3/4 |
15 | 6 | 2 | カラール Karar |
セ6 | 58 | G.ブノワ Gregory Benoist |
94.0 | 13 | 1.3/4 |
コメント