ハーバートパワーステークス
Herbert Power Stakes
Herbert Power Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | ユカタン Yucatan |
牡4 | 56 | J.マクドナルド James McDonald |
6.5 | 2 | 2:26.47 |
2 | 14 | 8 | ブリムハムロックス Brimham Rocks |
セ4 | 55.5 | S.バスター Stephen Baster |
9.5 | 5 | 1.1/4 |
3 | 5 | 2 | アプリンスオブアラン A Prince Of Arran |
セ5 | 57 | M.ウォーカー Michael Walker |
31.0 | 11 | クビ |
4 | 8 | 5 | ガリックチーフテン Gallic Chieftain |
牡5 | 56 | D.レーン Damian Lane |
4.8 | 1 | 3.1/4 |
5 | 7 | 10 | オデオン Odeon |
セ5 | 54.5 | D.ソーントン Damien Thornton |
8.5 | 4 | 短頭 |
6 | 4 | 6 | ロードファンダンゴ Lord Fandango |
牡5 | 56 | B.アレン Ben Allen |
9.5 | 5 | アタマ |
7 | 12 | 11 | miss admiration | 牝4 | 53.5 | M.ディー Michael Dee |
31.0 | 11 | アタマ |
8 | 1 | 3 | ダルハライルド Dal Harraild |
セ5 | 56.5 | M.ザーラ Mark Zahra |
31.0 | 11 | 3/4 |
9 | 13 | 4 | プライズマネー Prize Money |
セ5 | 56.5 | P.コスグレイヴ Patrick Cosgrave |
26.0 | 10 | 1/2 |
10 | 2 | 13 | sin to win | セ6 | 53 | J.マクニール Jye McNeil |
21.0 | 8 | 短頭 |
11 | 3 | 15 | リゼアリアエント Rezealient |
セ4 | 53 | B.マーテンス Beau Mertens |
91.0 | 14 | 6 |
12 | 10 | 14 | the lord mayor | セ4 | 53 | D.ダン Dwayne Dunn |
21.0 | 8 | 5 |
13 | 6 | 1 | ビッグデューク Big Duke |
セ6 | 58 | C.ウィリアムズ Craig Williams |
11.0 | 7 | 2 |
14 | 11 | 9 | ライジングレッド Rising Red |
セ5 | 55.5 | L.ミーチ Linda Meech |
6.5 | 2 | 1.1/4 |
15 | 9 | 12 | pilote d’essai | セ6 | 53 | C.パリッシュ Cory Parish |
91.0 | 14 | 9 |
レース動画
Yucatan dishes out a galloping lesson in the Group 2 Herbert Power Stakes. He's off to the #CaulfieldCup. https://t.co/p9RzpYOVnp pic.twitter.com/7aBu7CCk0l
— Racing.com (@Racing) October 13, 2018
コメント