コーフィールドギニー
Caulfield Guineas
Caulfield Guineas
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | ジオータムサン The Autumn Sun | 牡3 | 56.5 | J.マクドナルド James McDonald | 1.7 | 1 | 1:35.58 |
2 | 12 | 9 | ヴァッシレイター Vassilator | 牡3 | 56.5 | B.マーテンス Beau Mertens | 101.0 | 12 | 4.1/2 |
3 | 6 | 15 | オーフード Oohood | 牝3 | 54.5 | L.カリー Luke Currie | 9.5 | 3 | アタマ |
4 | 13 | 8 | good ‘n’ fast | 牡3 | 56.5 | L.ノレン Luke Nolen | 31.0 | 6 | 1 |
5 | 11 | 14 | saccharo | 牡3 | 56.5 | J.チャイルズ Jordan Childs | 51.0 | 7 | アタマ |
6 | 10 | 4 | leonardo da hinchi | 牡3 | 56.5 | B.ローウィラー Brad Rawiller | 11.0 | 4 | 2.1/4 |
7 | 3 | 13 | mr exclusive | セ3 | 56.5 | B.ヒギンス Brian Higgins | 101.0 | 12 | 1/2 |
8 | 1 | 7 | muswellbrook | セ3 | 56.5 | R.バイリス Regan Bayliss | 51.0 | 7 | 3/4 |
9 | 2 | 10 | the august | 牡3 | 56.5 | N.キャロウ Noel Callow | 71.0 | 10 | 1/2 |
10 | 7 | 5 | アウトレイジャス Outrageous | 牡3 | 56.5 | D.ダン Dwayne Dunn | 51.0 | 7 | 3/4 |
11 | 8 | 3 | ragged rascal | 牡3 | 56.5 | D.イェンダル Dean Yendall | 71.0 | 10 | 1 |
12 | 4 | 2 | ネイティヴソルジャー Native Soldier | 牡3 | 56.5 | B.アレン Ben Allen | 5.5 | 2 | 2.1/2 |
13 | 9 | 11 | tavisan | 牡3 | 56.5 | M.ウォーカー Michael Walker | 26.0 | 5 | 10 |
レース動画
What a horse! The Autumn Sun blows them away in the CAULFIELD GUINEAS.
Results: https://t.co/p9RzpYOVnp pic.twitter.com/3vsvG2bbma
— Racing.com (@Racing) October 13, 2018
コメント