ケンタッキージョッキークラブステークス
Kentucky Jockey Club Stakes
Kentucky Jockey Club Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シグナルマン Signalman | 牡2 | 55.5 | BJ.ヘルナンデスJr. BJ Hernandez Jr | K.マクピーク Kenneth McPeek | 4.6 | 2 | 1:45.29 |
2 | 4 | 5 | プリュクパルフェ Plus Que Parfait | 牡2 | 55.5 | J.ルパルー Julien Leparoux | B.ウォルシュ Brendan Walsh | 15.8 | 7 | クビ |
3 | 6 | 7 | limonite | 牡2 | 55.5 | R.サンタナJr. Ricardo Santana Jr | S.アスムッセン Steven Asmussen | 21.5 | 8 | 1.3/4 |
4 | 11 | 12 | キングフォーアデイ King For A Day | 牡2 | 55.5 | J.ヴェラスケス John R Velazquez | T.プレッチャー Todd Pletcher | 5.6 | 3 | ハナ |
5 | 9 | 10 | ロイランド Roiland | 牡2 | 55.5 | Edgar Morales | T.アモス Thomas Amoss | 43.0 | 11 | 3.3/4 |
6 | 2 | 2 | トラックスミス Tracksmith | 牡2 | 55.5 | A.ベシッツァ Adam Beschizza | J.シャープ Joe Sharp | 41.0 | 10 | 1/2 |
7 | 8 | 9 | カレント Current | 牡2 | 55.5 | J.カステリャーノ Javier Castellano | T.プレッチャー Todd Pletcher | 8.3 | 5 | 5.3/4 |
8 | 13 | 14 | トッパーティ Topper T | 牡2 | 55.5 | F.ジェルー Florent Geroux | W.モット William Mott | 46.0 | 12 | 1 |
9 | 3 | 4 | dunph | セ2 | 55.5 | T.ガファリオン Tyler Gaffalione | M.メイカー Michael Maker | 5.8 | 4 | 1 |
10 | 7 | 8 | royal urn | 牡2 | 55.5 | L.レイエス Leonel Reyes | Michelle Nihei | 199.0 | 14 | 1/2 |
11 | 12 | 13 | ニックスゴー Knicks Go | 牡2 | 55.5 | A.ヒメネス Albin Jimenez | B.コールブルック Ben Colebrook | 4.1 | 1 | 4.1/4 |
12 | 10 | 11 | mick’s star | 牡2 | 55.5 | C.ラネリー Corey J Lanerie | T.アモス Thomas Amoss | 33.0 | 9 | 1/2 |
13 | 5 | 6 | blue steel | 牡2 | 55.5 | R.アルバラード Robby Albarado | D.ローマンズ Dale Romans | 15.5 | 6 | 26 |
14 | 14 | 15 | エバーファスト Everfast | 牡2 | 55.5 | C.ヒル Channing Hill | D.ローマンズ Dale Romans | 148.0 | 13 | 6.1/4 |
コメント