ヴォローグプレート
Vo Rogue Plate
Vo Rogue Plate
G3
2018/12/29
ドゥームベン競馬場 6R
芝1300 14頭立て
馬場状態:Good
ドゥームベン競馬場 6R
芝1300 14頭立て
馬場状態:Good
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | boomsara | セ3 | 57 | D.ブラウン Damian Browne | C.マンス Chris Munce | 6.0 | 2 | 1:18.43 |
2 | 7 | 7 | pennino | 牝3 | 55 | M.マクギリブレー Matthew McGillivray | D.ハンセン Darryl Hansen | 31.0 | 9 | 4.1/2 |
3 | 4 | 11 | light up the room | 牝3 | 55 | B.スチュワート Brad Stewart | T.ゴーラン Tony Gollan | 10.0 | 3 | 短頭 |
4 | 1 | 5 | viral | セ3 | 57 | J.ロイド Jeff Lloyd | T.エドモンズ Toby Edmonds | 14.0 | 5 | 1/2 |
5 | 6 | 3 | the fire trap | セ3 | 57 | J.マクドナルド James McDonald | Matthew Dunn | 18.0 | 8 | アタマ |
6 | 14 | 6 | アウトバックバービー Outback Barbie | 牝3 | 55 | J.バーン Jim Byrne | T.ゴーラン Tony Gollan | 2.2 | 1 | 1/2 |
7 | 10 | 10 | malahide | 牝3 | 55 | Scott Galloway | Michael Costa | 71.0 | 12 | 短頭 |
8 | 3 | 13 | スピリッツチョイス Spirit’s Choice | 牝3 | 55 | Rebecca Goldsbury | Matt Kropp | 91.0 | 14 | 1.1/4 |
9 | 9 | 9 | plumaro | 牝3 | 55 | D.スミス Dale Smith | Kevin Kemp | 61.0 | 11 | 3/4 |
10 | 13 | 4 | magic fox | 牡3 | 57 | J.オーマン James Orman | Kelly Schweida | 81.0 | 13 | アタマ |
11 | 11 | 2 | chess star | 牡3 | 57 | B.プレブル Brett Prebble | G.ウォーターハウス&A.ボット Gai Waterhouse & Adrian Bott | 10.0 | 3 | アタマ |
12 | 8 | 12 | persuader | 牝3 | 55 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla | M.プライス Mick Price | 15.0 | 6 | 3/4 |
13 | 5 | 14 | our toninicconi | 牝3 | 55 | L.カリー Luke Currie | T.マカヴォイ Tony McEvoy | 31.0 | 9 | アタマ |
中止 | 2 | 8 | granny red shoes | 牝3 | 55 | J.マーフィー Jackson Murphy | T.エドモンズ Toby Edmonds | 17.0 | 7 |
レース動画
BOOM TIME – @HylandSamuel was on hand to speak to winning jockey Damian Browne and @bernadetecooper congratulated popular trainer @MunceC after Boomsara blitzed the field to win the Vo Rogue Plate @BrisRacingClub @racing_qld today. pic.twitter.com/8NdwQEFyCr
— Sky Racing (@SkyRacingAU) December 29, 2018
コメント