チェアマンズクオリティ
Chairman’s Quality
Chairman’s Quality
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | ガリックチーフテン Gallic Chieftain | 牡6 | 54 | D.レーン Damian Lane | A.アレキサンダー Archie Alexander | 16.0 | 8 | 2:47.95 |
2 | 2 | 14 | シュラオー Shraaoh | セ6 | 53 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy | C.ウォーラー Chris WallerChris Waller | 8.0 | 2 | 1/2 |
3 | 5 | 15 | セマリ Semari | 牝4 | 53 | D.ダン Dwayne Dunn | T.バスティン&N.ヤング Trent Busuttin & Natalie Young | 19.0 | 9 | 1.1/4 |
4 | 13 | 5 | チャールズロード Charles Road | セ5 | 55.5 | B.シン Blake Shinn | L.オサリヴァン&A.スコット Lance O’Sullivan & Andrew Scott | 10.0 | 3 | 短頭 |
5 | 14 | 4 | セルフセンス Self Sense | セ8 | 55.5 | L.ノレン Luke Nolen | D.ブライドオーク David Brideoake | 14.0 | 6 | 短頭 |
6 | 6 | 19 | スーパーノヴァ Supernova | 牡4 | 53 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla | M,W&J.ホークス Michael, Wayne & John Hawkes | 3.5 | 1 | 短頭 |
7 | 4 | 16 | goathland | セ7 | 53 | J.コレット Jason Collett | K.ワウ Kim Waugh | 10.0 | 3 | 1.1/4 |
8 | 15 | 7 | オーヴレイ Auvray | セ8 | 55 | C.リース Christian Reith | R.フリードマン Richard Freedman | 51.0 | 15 | クビ |
9 | 7 | 17 | ロドリコ Rodrico | セ6 | 53 | S.クリッパートン Sam Clipperton | B.ベイカー Bjorn Baker | 71.0 | 18 | 短頭 |
10 | 19 | 3 | ヴァンジュールマスク Vengeur Masque | セ7 | 56.5 | P.モロニー Patrick Moloney | M.モロニー Michael Moroney | 21.0 | 10 | 1/2 |
11 | 11 | 12 | ワンフットインヘヴン One Foot In Heaven | セ7 | 54 | T.ベリー Tommy Berry | C.ウォーラー Chris WallerChris Waller | 15.0 | 7 | 1.3/4 |
12 | 10 | 10 | etymology | セ6 | 54 | C.ウィリアムズ Craig Williams | J.カミングス James Cummings | 41.0 | 13 | 短頭 |
13 | 9 | 2 | ザタージマハル The Taj Mahal | 牡5 | 58.5 | J.マクドナルド James McDonald | L.ハウリー Liam Howley | 10.0 | 3 | アタマ |
14 | 17 | 13 | casterton | セ5 | 53.5 | K.ティータン Karis Teetan | C.ウォーラー Chris WallerChris Waller | 51.0 | 15 | アタマ |
15 | 8 | 9 | ザカダ Zacada | セ6 | 54.5 | L.カリー Luke Currie | M.ベイカー&A.フォースマン Murray Baker & Andrew Forsman | 101.0 | 19 | アタマ |
16 | 12 | 8 | ヴィンドゥダンス Vin De Dance | セ4 | 54.5 | O.ボッソン Opie Bosson | M.ベイカー&A.フォースマン Murray Baker & Andrew Forsman | 31.0 | 11 | 2 |
17 | 16 | 18 | ハイブリッジ High Bridge | セ8 | 53 | C.ブラウン Corey Brown | C.ウォーラー Chris WallerChris Waller | 61.0 | 17 | 2 |
18 | 18 | 6 | ベンチュラストーム Ventura Storm | セ6 | 55.5 | B.プレブル Brett Prebble | D&Bヘイズ&T.デイバーニッグ D&B Hayes & Tom Dabernig | 41.0 | 13 | 18 |
19 | 3 | 1 | ムンタハー Muntahaa | セ6 | 59 | M.ザーラ Mark Zahra | D&Bヘイズ&T.デイバーニッグ D&B Hayes & Tom Dabernig | 31.0 | 11 | アタマ |
レース動画
GALLIC CHIEFTAIN wins the G2 Chairman's Quality and earns his place in the G1 Sydney Cup on Day 2 of The @ChampionshipsRR (April 12)!
$1 Exacta $129.80
$1 Quinella $38.75
$1 Trifecta $2455.60
$1 Superfecta $18907.60
$1 PK3 $858.05Watch the full replay: https://t.co/8pBbdEbUAs pic.twitter.com/36r3QvXvjg
— Sky Racing World (@SkyRacingWorld) April 6, 2019
コメント