レガシーステークス
Legacy Stakes
Legacy Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ケネドナ Kenedna | 牝5 | 57 | J.アレン John Allen | C.マー&D.ユースタス Ciaron Maher & David Eustace | 26.0 | 9 | 1:35.31 |
2 | 11 | 4 | ディキシーブラッサムズ Dixie Blossoms | 牝6 | 57 | C.リース Christian Reith | R.クイントン Ron Quinton | 7.0 | 3 | アタマ |
3 | 17 | 7 | アンフォーゴトゥン Unforgotten | 牝4 | 57 | J.マクドナルド James McDonald | C.ウォーラー Chris WallerChris Waller | 10.0 | 4 | 短頭 |
4 | 2 | 15 | ミスシスカ Miss Siska | 牝5 | 57 | J.カー Jamie Kah | G.ベッグ Grahame Begg | 41.0 | 12 | 短頭 |
5 | 4 | 12 | スパニッシュリーフ Spanish Reef | 牝5 | 57 | M.ザーラ Mark Zahra | K.キーズ Ken Keys | 31.0 | 11 | 3/4 |
6 | 12 | 1 | アリーゼー Alizee | 牝4 | 57 | H.ボウマン Hugh Bowman | J.カミングス James Cummings | 3.8 | 1 | 短頭 |
7 | 6 | 2 | プロンプトレスポンス Prompt Response | 牝5 | 57 | B.シン Blake Shinn | C.ウォーラー Chris WallerChris Waller | 15.0 | 6 | 短頭 |
8 | 18 | 18 | ナキータジェーン Nakeeta Jane | 牝3 | 54.5 | J.パー Joshua Parr | M.ニューナム Mark Newnham | 6.0 | 2 | 3/4 |
9 | 14 | 19 | シーブルック Seabrook | 牝3 | 54.5 | B.プレブル Brett Prebble | M.プライス Mick Price | 41.0 | 12 | 短頭 |
10 | 15 | 3 | デイシードゥーム Daysee Doom | 牝6 | 57 | G.スコフィールド Glyn Schofield | R.クイントン Ron Quinton | 41.0 | 12 | アタマ |
11 | 16 | 10 | プリンセスポッシュ Princess Posh | 牝5 | 57 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy | K.リース Kris Lees | 71.0 | 17 | アタマ |
12 | 13 | 17 | ファンダメンタリスト Fundamentalist | 牝3 | 54.5 | S.クリッパートン Sam Clipperton | D&Bヘイズ&T.デイバーニッグ D&B Hayes & Tom Dabernig | 21.0 | 8 | アタマ |
13 | 3 | 5 | インヴィンシブルジェム Invincible Gem | 牝5 | 57 | C.ブラウン Corey Brown | K.リース Kris Lees | 26.0 | 9 | アタマ |
14 | 10 | 16 | アムピトリーテー Amphitrite | 牝3 | 54.5 | C.ウィリアムズ Craig Williams | D&Bヘイズ&T.デイバーニッグ D&B Hayes & Tom Dabernig | 12.0 | 5 | アタマ |
15 | 9 | 11 | sedanzer | 牝5 | 57 | T.クラーク Timothy Clark | G.ウォーターハウス&A.ボット Gai Waterhouse & Adrian Bott | 61.0 | 16 | 3/4 |
16 | 1 | 6 | オレゴンズデイ Oregon’s Day | 牝5 | 57 | D.オリヴァー Damien Oliver | M.プライス Mick Price | 19.0 | 7 | 短頭 |
17 | 5 | 9 | エクスタイン Eckstein | 牝5 | 57 | T.ベリー Tommy Berry | K.ゴールドマン Kurt Goldman | 101.0 | 19 | 1.1/4 |
18 | 7 | 14 | ディスレクシック Dyslexic | 牝4 | 57 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla | M,W&J.ホークス Michael, Wayne & John Hawkes | 51.0 | 15 | 1.1/4 |
19 | 19 | 8 | コンセンサス Consensus | 牝7 | 57 | M.ウォーカー Michael Walker | S.マッキー Stephen McKee | 81.0 | 18 | 2 |
レース動画
RACE REPLAY – COOLMORE LEGACY STAKES (R9)
The lovely mare Kenedna ridden by John Allen proved too strong for her rivals in the final stages of the Coolmore Legacy Stakes @royalrandwick. pic.twitter.com/rtEsDwO19V— Sky Racing (@SkyRacingAU) April 13, 2019
コメント