グランクリテリウム
Gran Criterium
Gran Criterium
G1
2019/05/25
サンイシドロ競馬場 11R
芝1600 11頭立て
馬場状態:Soft
サンイシドロ競馬場 11R
芝1600 11頭立て
馬場状態:Soft
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | アイバー Ivar | 牡2 | 55 | J.ダシルヴァ Jose da Silva | Juan M Etchechoury | 3.7 | 1 | 1:38.07 |
2 | 7 | 7 | ローマンジョイ Roman Joy | 牡2 | 55 | G.ベロック Gonzalo Bellocq | Juan M Etchechoury | 9.1 | 7 | 6 |
3 | 9 | 9 | スペシャルドバイ Special Dubai | 牡2 | 55 | G.カルベンテ Gustavo Calvente | Sergio D Cajal | 8.0 | 5 | 1/2 |
4 | 8 | 10 | zamba strong | 牡2 | 55 | F.フェルナンデス Francisco Fernandes | Gabriel N Gomez | 11.6 | 9 | 3 |
5 | 10 | 6 | ranfanoso | 牡2 | 55 | W.モレイラ Wilson R Moreyra | Roberto Caroprese | 4.5 | 3 | 1.1/2 |
6 | 11 | 5 | imperador | 牡2 | 55 | A.ドミンゴス Altair Domingos | Diego Pena | 3.7 | 1 | 2 |
7 | 1 | 4 | ゲストリモウト Guest Rimout | 牡2 | 55 | J.ノリエガ Juan Noriega | Juan F Saldivia | 14.2 | 10 | クビ |
8 | 3 | 8 | satisfecho | 牡2 | 55 | E.パボン Eduardo Pavon | Enrique Martin Ferro | 9.7 | 8 | 短頭 |
9 | 2 | 3 | global icon | 牡2 | 55 | P.ファレロ Pablo Falero | Roberto Canto | 8.3 | 6 | 5 |
10 | 5 | 1 | boecio | 牡2 | 55 | J.C.ビジャグラ Juan C Villagra | Nicolas A Gaitan | 4.9 | 4 | 1 |
11 | 4 | 2 | bolt cat | 牡2 | 55 | D.ラメーラ Damian Ramella | Daniel A Bordon | 17.4 | 11 | 6 |
レース動画
2019052511
コメント