デイトナステークス
Daytona Stakes
Daytona Stakes
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エディーハスケル Eddie Haskell | セ6 | 55 | K.デザーモ Kent Desormeaux | M.グラット Mark Glatt | 1.8 | 1 | 55.49 |
2 | 7 | 7 | what’sontheagenda | セ5 | 55 | Agapito Delgadillo | D.オニール Doug O’Neill | 6.1 | 3 | 1.3/4 |
3 | 1 | 1 | カンタカ Kanthaka | 牡4 | 55 | F.プラ Flavien Prat | J.ホランドルファー Jerry Hollendorfer | 5.1 | 2 | 1/2 |
4 | 5 | 5 | brandothebartender | セ6 | 55 | J.タラモ Joseph Talamo | C.ドレイズ Craig Dollase | 9.1 | 4 | 2.3/4 |
5 | 2 | 2 | blameitonthelaw | 牡6 | 55 | G.フランコ Geovanni Franco | R.W.エリス Ronald W Ellis | 36.0 | 7 | 1.1/2 |
6 | 6 | 6 | buckys pick | セ5 | 55 | R.ベハラーノ Rafael Bejarano | D.オニール Doug O’Neill | 17.2 | 6 | 1/2 |
7 | 4 | 4 | ホースグリーディ Horse Greedy | セ6 | 55 | V.エスピノーザ Victor Espinoza | J.サドラー John Sadler | 9.9 | 5 | 1.3/4 |
コメント