アディロンダックステークス
Adirondack Stakes
Adirondack Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | パーフェクトアリバイ Perfect Alibi | 牝2 | 54.5 | I.オルティスJr. Irad Ortiz Jr | M.キャシー Mark Casse | 7.7 | 3 | 1:18.39 |
2 | 2 | 2 | フランクスロケット Frank’s Rockette | 牝2 | 54.5 | J.ルパルー Julien Leparoux | W.モット William Mott | 1.7 | 1 | 1/2 |
3 | 8 | 8 | マジックダンス Magic Dance | 牝2 | 55.5 | R.サンタナJr. Ricardo Santana Jr | S.アスムッセン Steven Asmussen | 3.4 | 2 | 1.1/4 |
4 | 6 | 6 | miss peppina | 牝2 | 54.5 | J.ロザリオ Joel Rosario | Gary P Gullo | 11.4 | 4 | 3/4 |
5 | 1 | 1 | big q | 牝2 | 54.5 | J.レスカーノ Jose Lezcano | Gary P Gullo | 61.0 | 7 | 4.1/4 |
6 | 5 | 5 | マイラストファーストキス Mylastfirstkiss | 牝2 | 53.5 | C.ランデロス Chris Landeros | A.コルタロロ Anthony Quartarolo | 84.0 | 8 | 1.1/2 |
7 | 4 | 4 | integral | 牝2 | 54.5 | J.ヴェラスケス John R Velazquez | T.プレッチャー Todd Pletcher | 25.3 | 5 | 22.1/2 |
8 | 7 | 7 | ジャストフライ Just Fly | 牝2 | 54.5 | L.サエス Luis Saez | J.シャープ Joe Sharp | 43.0 | 6 |
コメント