フェブラリーステークス
February Stakes
February Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | モズアスコット Mozu Ascot | 牡6 | 57 | C.ルメール Christophe Lemaire | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 2.8 | 1 | 1:35.2 |
2 | 8 | 15 | ケイティブレイブ K T Brave | 牡7 | 57 | 長岡禎仁 Yoshihito Nagaoka | 杉山晴紀 Haruki Sugiyama | 142.6 | 16 | 2.1/2 |
3 | 5 | 9 | サンライズノヴァ Sunrise Nova | 牡6 | 57 | 松山弘平 Kohei Matsuyama | 音無秀孝 Hidetaka Otonashi | 6.8 | 3 | 1.1/4 |
4 | 8 | 16 | ワンダーリーデル Wonder Lider | 牡7 | 57 | 横山典弘 Norihiro Yokoyama | 安田翔伍 Shogo Yasuda | 28.0 | 7 | ハナ |
5 | 2 | 4 | タイムフライヤー Time Flyer | 牡5 | 57 | S.フォーリー Shane Foley | 松田国英 Kunihide Matsuda | 30.3 | 10 | 1.3/4 |
6 | 4 | 8 | キングズガード King’s Guard | 牡9 | 57 | 秋山真一郎 Shinichiro Akiyama | 寺島良 Ryo Terashima | 111.5 | 14 | 2.1/2 |
6 | 6 | 11 | モジアナフレイバー Mogiana Flavor | 牡5 | 57 | 繁田健一 Kenichi Shigeta | 福永敏 Satoshi Fukunaga | 45.4 | 11 | 同着 |
8 | 5 | 10 | ノンコノユメ Nonkono Yume | セ8 | 57 | 真島大輔 Daisuke Mashima | 荒山勝徳 Katsunori Arayama | 29.1 | 8 | 1/2 |
9 | 1 | 2 | アルクトス Arctos | 牡5 | 57 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 栗田徹 Toru Kurita | 9.0 | 4 | 2.1/2 |
10 | 4 | 7 | ヴェンジェンス Vengeance | 牡7 | 57 | 幸英明 Hideaki Miyuki | 大根田裕之 Hiroyuki Oneda | 17.0 | 5 | アタマ |
11 | 7 | 14 | ミューチャリー Mutually | 牡4 | 57 | 御神本訓史 Norifumi Mikamoto | 矢野義幸 Yoshiyuki Yano | 112.9 | 15 | 1/2 |
12 | 2 | 3 | ワイドファラオ Wide Pharaoh | 牡4 | 57 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 角居勝彦 Katsuhiko Sumii | 24.1 | 6 | 1.1/4 |
13 | 1 | 1 | ブルドッグボス Bulldog Boss | 牡8 | 57 | 和田竜二 Ryuji Wada | 加用正 Tadashi Kayo | 110.3 | 13 | 6 |
14 | 3 | 5 | インティ Inti | 牡6 | 57 | 武豊 Yutaka Take | 野中賢二 Kenji Nonaka | 3.0 | 2 | クビ |
15 | 7 | 13 | デルマルーヴル Derma Louvre | 牡4 | 57 | M.デムーロ Mirco Demuro | 戸田博文 Hirofumi Toda | 29.1 | 9 | 1.3/4 |
16 | 3 | 6 | ミッキーワイルド Mikki Wild | 牡5 | 57 | 北村友一 Yuichi Kitamura | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 48.3 | 12 | 1.3/4 |
レース動画
入場者数
- 50,985名
コメント