金鯱賞
Kinko Sho
Kinko Sho
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | サートゥルナーリア Saturnalia | 牡4 | 58 | C.ルメール Christophe Lemaire | 角居勝彦 Katsuhiko Sumii | 1.3 | 1 | 2:01.6 |
2 | 6 | 8 | サトノソルタス Satono Saltus | 牡5 | 56 | 藤岡康太 Kota Fujioka | 堀宣行 Noriyuki Hori | 41.3 | 8 | 2 |
3 | 4 | 4 | ダイワキャグニー Daiwa Cagney | 牡6 | 56 | 内田博幸 Hiroyuki Uchida | 菊沢隆徳 Takanori Kikuzawa | 24.3 | 6 | 3/4 |
4 | 6 | 7 | ギベオン Gibeon | 牡5 | 56 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 28.3 | 7 | ハナ |
5 | 2 | 2 | ラストドラフト Last Draft | 牡4 | 56 | 吉田隼人 Hayato Yoshida | 戸田博文 Hirofumi Toda | 11.4 | 3 | クビ |
6 | 3 | 3 | ニシノデイジー Nishino Daisy | 牡4 | 56 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 高木登 Noboru Takagi | 20.6 | 4 | 1.1/2 |
7 | 1 | 1 | ケイデンスコール Cadence Call | 牡4 | 56 | 中谷雄太 Yuta Nakatani | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 111.3 | 10 | 1.1/4 |
8 | 8 | 12 | マイネルファンロン Meiner Fanrong | 牡5 | 56 | 丹内祐次 Yuji Tannai | 手塚貴久 Takahisa Tezuka | 175.9 | 11 | 1.1/4 |
9 | 7 | 9 | ブレスジャーニー Bless Journey | 牡6 | 56 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka | 佐々木晶三 Shozo Sasaki | 54.7 | 9 | 1/2 |
10 | 7 | 10 | ロードマイウェイ Lord My Way | 牡4 | 56 | 川田将雅 Yuga Kawada | 杉山晴紀 Haruki Sugiyama | 5.8 | 2 | クビ |
11 | 5 | 5 | サトノガーネット Satono Garnet | 牝5 | 54 | 岩田望来 Mirai Iwata | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 24.2 | 5 | 1/2 |
12 | 8 | 11 | ジュンヴァルカン Jun Vulcan | 牡7 | 56 | 柴山雄一 Yuichi Shibayama | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 306.2 | 12 | クビ |
レース動画
入場者数
- 無観客競馬
コメント