エプソムカップ
Epsom Cup
Epsom Cup
G3
- 2020/06/14
- 東京競馬場 11R
- 芝1800 18頭立て
- 馬場状態:不
- 3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
2020年 エプソムカップ(G3) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイワキャグニー Daiwa Cagney | 牡6 | 56 | 内田博幸 Hiroyuki Uchida | 菊沢隆徳 Takanori Kikuzawa | 22.1 | 9 | 1:47.7 |
2 | 1 | 1 | ソーグリッタリング So Glittering | 牡6 | 57 | 藤井勘一郎 Kanichiro Fujii | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 9.8 | 5 | 1.1/2 |
3 | 8 | 18 | トーラスジェミニ Taurus Gemini | 牡4 | 56 | 木幡育也 Ikuya Kowata | 小桧山悟 Satoru Kobiyama | 136.9 | 18 | ハナ |
4 | 8 | 16 | アンドラステ Andraste | 牝4 | 54 | 岩田望来 Mirai Iwata | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 9.3 | 4 | アタマ |
5 | 6 | 11 | アトミックフォース Atomic Force | 牡4 | 56 | 武藤雅 Miyabi Muto | 武藤善則 Yoshinori Muto | 17.2 | 8 | クビ |
6 | 2 | 4 | サトノアーサー Satono Arthur | 牡6 | 56 | D.レーン Damian Lane | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 4.0 | 1 | クビ |
7 | 3 | 5 | ピースワンパラディ Peace One Paradis | 牡4 | 56 | 津村明秀 Akihide Tsumura | 大竹正博 Masahiro Otake | 5.0 | 2 | クビ |
8 | 7 | 15 | ゴーフォザサミット Go For The Summit | 牡5 | 56 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura | 藤沢和雄 Kazuo Fujisawa | 114.7 | 16 | 1.1/4 |
9 | 1 | 2 | サトノガーネット Satono Garnet | 牝5 | 54 | 吉田豊 Yutaka Yoshida | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 58.9 | 15 | 4 |
10 | 8 | 17 | レイエンダ Leyenda | 牡5 | 57 | C.ルメール Christophe Lemaire | 藤沢和雄 Kazuo Fujisawa | 6.4 | 3 | 2.1/2 |
11 | 2 | 3 | ギベオン Gibeon | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 29.4 | 11 | 2.1/2 |
12 | 4 | 8 | マイネルファンロン Meiner Fanrong | 牡5 | 56 | 三浦皇成 Kosei Miura | 手塚貴久 Takahisa Tezuka | 31.9 | 12 | クビ |
13 | 4 | 7 | サラキア Salacia | 牝5 | 54 | 石橋脩 Shu Ishibashi | 池添学 Manabu Ikezoe | 23.5 | 10 | クビ |
14 | 7 | 13 | アイスストーム Ice Storm | 牡5 | 56 | 武豊 Yutaka Take | 吉村圭司 Keiji Yoshimura | 12.9 | 6 | 4 |
15 | 5 | 10 | マイネルハニー Meiner Honey | 牡7 | 56 | 野中悠太郎 Yutaro Nonaka | 栗田博憲 Hironori Kurita | 130.4 | 17 | クビ |
16 | 6 | 12 | シャドウディーヴァ Shadow Diva | 牝4 | 54 | M.デムーロ Mirco Demuro | 斎藤誠 Makoto Saito | 15.9 | 7 | 1.1/2 |
17 | 7 | 14 | インビジブルレイズ Invisible Rays | 牡6 | 56 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 吉村圭司 Keiji Yoshimura | 45.1 | 14 | 4 |
18 | 5 | 9 | エメラルファイト Emeral Fight | 牡4 | 56 | 石川裕紀人 Yukito Ishikawa | 相沢郁 Ikuo Aizawa | 38.5 | 13 | 4 |
2020年 エプソムカップ(G3) レース動画
2020年 エプソムカップ(G3) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 6 | 2,210円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 660円 | 10人気 |
1 | 320円 | 4人気 | |
18 | 3,310円 | 18人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,600円 | 8人気 |
馬連 | 1-6 | 12,210円 | 41人気 |
ワイド | 1-6 | 3,120円 | 36人気 |
---|---|---|---|
6-18 | 49,830円 | 140人気 | |
1-18 | 25,910円 | 119人気 | |
馬単 | 6-1 | 30,810円 | 98人気 |
3連複 | 1-6-18 | 739,440円 | 613人気 |
3連単 | 6-1-18 | 4,219,320円 | 3,414人気 |
入場者数
- 無観客競馬
2020年 エプソムカップ(G3) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ダイワキャグニー
- 父:キングカメハメハ
- 母:トリプレックス

ダイワキャグニー(Daiwa Cagney)の競走成績
競走馬【ダイワキャグニー】の血統・生産 生年月日2014年2月25日 性別セン馬 毛色黒鹿毛 馬主大城正一 調教師菊沢隆徳(美浦) 市場取引価格1億1,340万円 (2015年 セレクトセール) 生産者社台ファーム 生産...
コメント