ベンゴーステークス
Bengough Stakes
Bengough Stakes
G3
- 2020/10/10
- ヨーク競馬場 1R
- 芝1200 7頭立て
- 馬場状態:Soft
- 3歳以上
2020年 ベンゴーS(G3) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | ダコタゴールド Dakota Gold | セ6 | 58 | C.ビーズリー Connor Beasley | M.ドッズ Michael Dods | 2.6 | 1 | 1:14.34 |
2 | 3 | 4 | ザティンマン The Tin Man | セ8 | 58 | A.カービー Adam Kirby | J.ファンショー James Fanshawe | 3.5 | 2 | 1.3/4 |
3 | 4 | 1 | ブランド Brando | セ8 | 58 | T.イーヴス Tom Eaves | K.ライアン Kevin Ryan | 7.0 | 4 | 3 |
4 | 7 | 5 | ブラッドザブリーフ Brad The Brief | セ3 | 57.5 | M.ハーレー Martin Harley | T.ダスクーム Tom Dascombe | 11.0 | 5 | 3/4 |
5 | 6 | 7 | キュリアス Kurious | 牝4 | 56.5 | D.プロバート David Probert | H.キャンディ Henry Candy | 29.0 | 6 | 4.1/4 |
6 | 1 | 3 | サマーガンド Summerghand | セ6 | 58 | D.タドホープ Daniel Tudhope | D.オメーラ David O’Meara | 6.0 | 3 | クビ |
7 | 2 | 6 | hareem queen | 牝4 | 56.5 | C.リー Clifford Lee | K.バーク Karl Burke | 51.0 | 7 | 5.1/2 |
2020年 ベンゴーS(G3) レース動画
🥇 A gold medal performance from Dakota Gold
A fifth win at @yorkracecourse for @mdodsracing's superstar sprinter who makes all to land the G3 @Coral Bengough Stakes under Connor Beasley
A fine run from The Tin Man in second 👏
Results & replays ➡ https://t.co/sBcsavHpYf pic.twitter.com/uNCy0SN5HY
— Racing TV (@RacingTV) October 10, 2020
コメント