東京スポーツ杯2歳ステークス
Tokyo Sports Hai Nisai Stakes
Tokyo Sports Hai Nisai Stakes
G3
- 2020/11/23
- 東京競馬場 11R
- 芝1800 10頭立て
- 馬場状態:良
- 2歳 オープン (国際)(指) 馬齢
- 本賞金:1着:3300万円 2着:1300万円 3着:830万円 4着:500万円 5着:330万円
2020年 東京スポーツ杯2歳S(G3) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダノンザキッド Danon The Kid | 牡2 | 55 | 川田将雅 Yuga Kawada | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 1.7 | 1 | 1:47.5 |
2 | 2 | 2 | タイトルホルダー Titleholder | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 栗田徹 Toru Kurita | 16.6 | 5 | 1.1/4 |
3 | 8 | 10 | ジュンブルースカイ Jun Blue Sky | 牡2 | 55 | 武豊 Yutaka Take | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 8.8 | 3 | 3/4 |
4 | 6 | 6 | プラチナトレジャー Platina Treasure | 牡2 | 55 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 国枝栄 Sakae Kunieda | 26.9 | 6 | 1/2 |
5 | 7 | 7 | ヴェローチェオロ Veloce Oro | 牡2 | 55 | 横山典弘 Norihiro Yokoyama | 須貝尚介 Naosuke Sugai | 30.8 | 7 | 1.1/4 |
6 | 1 | 1 | ドゥラヴェルデ Dura Wurde | 牡2 | 55 | C.ルメール Christophe Lemaire | 木村哲也 Tetsuya Kimura | 3.7 | 2 | 1.1/4 |
7 | 8 | 9 | モリノカンナチャン Morino Kannachan | 牝2 | 54 | 横山和生 Kazuo Yokoyama | 大江原哲 Satoshi Oehara | 45.7 | 8 | 2 |
8 | 4 | 4 | レインフロムヘヴン Rain From Heaven | 牡2 | 55 | M.デムーロ Mirco Demuro | 堀宣行 Noriyuki Hori | 13.4 | 4 | 1/2 |
9 | 7 | 8 | モメントグスタール Moment Gustar | 牡2 | 55 | 大野拓弥 Takuya Ono | 高木登 Noboru Takagi | 164.2 | 9 | 5 |
10 | 5 | 5 | トーセンジャック Tosen Jack | 牡2 | 55 | 山田敬士 Keishi Yamada | 小桧山悟 Satoru Kobiyama | 501.6 | 10 | 7 |
2020年 東京スポーツ杯2歳S(G3) レース動画
2020年 東京スポーツ杯2歳S(G3) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
2 | 230円 | 5人気 | |
10 | 200円 | 3人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,370円 | 5人気 |
馬連 | 2-3 | 1,330円 | 5人気 |
ワイド | 2-3 | 490円 | 6人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 320円 | 2人気 | |
2-10 | 1,070円 | 15人気 | |
馬単 | 3-2 | 1,580円 | 5人気 |
3連複 | 2-3-10 | 2,170円 | 7人気 |
3連単 | 3-2-10 | 7,080円 | 23人気 |
入場者数
- 3,069名
2020年 東京スポーツ杯2歳S(G3) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ダノンザキッド
- 父:ジャスタウェイ
- 母:エピックラヴ

ダノンザキッド(Danon The Kid)の競走成績
競走馬【ダノンザキッド】の血統・生産生年月日2018年1月29日性別牡馬毛色鹿毛勝負服馬主ダノックス調教師安田隆行(栗東)市場取引価格1億800万円 (2018年 セレクトセール)生産者ノーザンファーム生産地安平町馬名の由来・意味冠名+人名...
コメント