オーストラリアンダービー
Australian Derby
Australian Derby
G1
- 2021/04/10
- ランドウィック競馬場 7R
- 芝2400 16頭立て
- 馬場状態:GoodToSoft
- 3歳
2021年 オーストラリアンダービー(G1) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | エクスプローシブジャック Explosive Jack | 牡3 | 56.5 | J.アレン John Allen | C.マー&D.ユースタス Ciaron Maher & David Eustace | 16.0 | 7 | 2:34.13 |
2 | 14 | 7 | ヤングワーザー Young Werther | セ3 | 56.5 | T.マーカンド Tom Marquand | D.オブライエン Danny O’Brien | 15.0 | 6 | 短頭 |
3 | 13 | 1 | ライオンズロアー Lion’s Roar | セ3 | 56.5 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla | J.オシェア J O’Shea | 8.5 | 3 | アタマ |
4 | 4 | 16 | モンテフィリア Montefilia | 牝3 | 54.5 | J.コレット Jason Collett | D.ペイン David Payne | 3.3 | 1 | 2 |
5 | 3 | 8 | コエコエ Khoekhoe | 牡3 | 56.5 | C.ウィリアムズ Craig Williams | M.クマーニ Matt Cumani | 10.0 | 4 | 短頭 |
6 | 16 | 12 | ファヴロー Favreau | セ3 | 56.5 | T.ベリー Tommy Berry | J.サージェント John Sargent | 21.0 | 8 | 2 |
7 | 8 | 5 | ザフロントマン The Frontman | 牡3 | 56.5 | H.ボウマン Hugh Bowman | M.ベイカー&A.フォースマン Murray Baker & Andrew Forsman | 41.0 | 10 | 1/2 |
8 | 2 | 2 | ロケットスペード Rocket Spade | 牡3 | 56.5 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy | L.オサリヴァン&A.スコット Lance O’Sullivan & Andrew Scott | 14.0 | 5 | 1/2 |
9 | 1 | 15 | オリンピックゲイズ Olympic Gaze | セ3 | 56.5 | D.レーン Damian Lane | P.ペリー Paul Perry | 201.0 | 15 | 1/2 |
10 | 5 | 11 | トスカニーニ Toscanini | 牡3 | 56.5 | J.カー Jamie Kah | C.マー&D.ユースタス Ciaron Maher & David Eustace | 41.0 | 10 | 短頭 |
11 | 12 | 14 | ザクスピード Zakspeed | セ3 | 56.5 | A.アドキンス Andrew Adkins | W.ロシュ Wendy Roche | 201.0 | 15 | 2 |
12 | 11 | 13 | ロンディーノ Rondino | セ3 | 56.5 | K.レイサム Keagan Latham | G.ヒックマン Gregory Hickman | 151.0 | 14 | 1/2 |
13 | 7 | 4 | ミルフォード Milford | 牡3 | 56.5 | D.オリヴァー Damien Oliver | S.マーシュ Stephen Marsh | 51.0 | 12 | 短頭 |
14 | 6 | 3 | スカイラブ Sky Lab | セ3 | 56.5 | J.マクドナルド James McDonald | P.ペリー Paul Perry | 4.2 | 2 | 1.1/4 |
15 | 10 | 6 | イェールタウン Yaletown | セ3 | 56.5 | T.クラーク Timothy Clark | G.ウォーターハウス&A.ボット Gai Waterhouse & Adrian Bott | 21.0 | 8 | |
16 | 9 | 9 | プロンプトプロディジー Prompt Prodigy | 牡3 | 56.5 | R.キング Rachel King | E.カミングス Edward Cummings | 61.0 | 13 | 2.1/2 |
2021年 オーストラリアンダービー(G1) レース動画
Absolute scenes in the Australian Derby! Explosive Jack was exactly that to get the Group 1 win. pic.twitter.com/Iyuss3F2Tr
— Sky Racing (@SkyRacingAU) April 10, 2021
コメント