神戸新聞杯
Kobe Shimbun Hai
Kobe Shimbun Hai
G2
- 2022/09/25
- 中京競馬場 11R
- 芝2200 17頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳 オープン (国際) 牡・牝(指) 馬齢
- 本賞金:1着:5400万円 2着:2200万円 3着:1400万円 4着:810万円 5着:540万円
2022年 神戸新聞杯(G2) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ジャスティンパレス Justin Palace | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima | 杉山晴紀 Haruki Sugiyama | 11.0 | 5 | 2:11.1 |
2 | 3 | 6 | ヤマニンゼスト Yamanin Zest | 牡3 | 56 | 武豊 Yutaka Take | 千田輝彦 Teruhiko Chida | 84.3 | 12 | 3.1/2 |
3 | 1 | 2 | ボルドグフーシュ Boldog Hos | 牡3 | 56 | 吉田隼人 Hayato Yoshida | 宮本博 Hiroshi Miyamoto | 8.3 | 4 | 1/2 |
4 | 6 | 12 | ジュンブロッサム Jun Blossom | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 11.1 | 6 | クビ |
5 | 3 | 5 | ヴェローナシチー Verona City | 牡3 | 56 | 団野大成 Taisei Danno | 佐々木晶三 Shozo Sasaki | 8.1 | 3 | クビ |
6 | 1 | 1 | リカンカブール Licancabur | 牡3 | 56 | 藤岡康太 Kota Fujioka | 田中克典 Katsunori Tanaka | 37.4 | 11 | 1/2 |
7 | 6 | 11 | パラレルヴィジョン Parallel Vision | 牡3 | 56 | C.ルメール Christophe Lemaire | 国枝栄 Sakae Kunieda | 2.9 | 1 | 1.1/4 |
8 | 7 | 14 | プラダリア Pradaria | 牡3 | 56 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe | 池添学 Manabu Ikezoe | 4.0 | 2 | クビ |
9 | 7 | 13 | ビーアストニッシド Be Astonished | 牡3 | 56 | 岩田康誠 Yasunari Iwata | 飯田雄三 Yuzo Iida | 27.0 | 10 | 3/4 |
10 | 8 | 16 | アスクワイルドモア Ask Wild More | 牡3 | 56 | 岩田望来 Mirai Iwata | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 17.3 | 7 | 3/4 |
11 | 5 | 10 | レヴァンジル L’Evangile | 牡3 | 56 | M.デムーロ Mirco Demuro | 堀宣行 Noriyuki Hori | 22.4 | 8 | クビ |
12 | 2 | 4 | コントゥラット Contratto | 牡3 | 56 | 北村友一 Yuichi Kitamura | 吉岡辰弥 Tatsuya Yoshioka | 160.3 | 15 | アタマ |
13 | 8 | 17 | サンセットクラウド Sunset Cloud | 牡3 | 56 | 幸英明 Hideaki Miyuki | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 147.8 | 14 | 1/2 |
14 | 4 | 8 | メイショウラナキラ Meisho Lanakila | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 Shinichiro Akiyama | 南井克巳 Katsumi Minai | 119.5 | 13 | 2.1/2 |
15 | 5 | 9 | サトノヘリオス Satono Helios | 牡3 | 56 | 浜中俊 Suguru Hamanaka | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 26.8 | 9 | 3 |
16 | 8 | 15 | アイキャンドウイッ I Can Do It | 牡3 | 56 | 和田竜二 Ryuji Wada | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 212.7 | 16 | 2.1/2 |
17 | 2 | 3 | ミスターホワイト Mr White | 牡3 | 56 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 227.8 | 17 | 大 |
2022年 神戸新聞杯(G2) レース動画
2022年 神戸新聞杯(G2) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 7 | 1,100円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 380円 | 6人気 |
6 | 1,570円 | 12人気 | |
2 | 280円 | 4人気 | |
枠連 | 3-4 | 4,110円 | 19人気 |
馬連 | 6-7 | 37,540円 | 62人気 |
ワイド | 6-7 | 8,570円 | 58人気 |
---|---|---|---|
2-7 | 1,420円 | 17人気 | |
2-6 | 6,260円 | 52人気 | |
馬単 | 7-6 | 63,220円 | 120人気 |
3連複 | 2-6-7 | 70,330円 | 159人気 |
3連単 | 7-6-2 | 453,670円 | 918人気 |
入場者数
- 11,907名
2022年 神戸新聞杯(G2) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ジャスティンパレス
- 父:ディープインパクト
- 母:パレスルーマー

ジャスティンパレス(Justin Palace)の競走成績
【ジャスティンパレス】の馬主・生産・調教師 生年月日 2019年4月12日 性別 牡馬 毛色 青鹿毛 勝負服 馬主 三木正浩 調教師 杉山晴紀(栗東) 生産者 ノーザンファーム 生産地 安平町 馬名の由来・意味 冠名+母名の一部 【ジャステ...
コメント