中日新聞杯
Chunichi Shimbun Hai
Chunichi Shimbun Hai
G3
- 2022/12/10
- 中京競馬場 11R
- 芝2000 18頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
- 本賞金:1着:4300万円 2着:1700万円 3着:1100万円 4着:650万円 5着:430万円
2022年 中日新聞杯(G3) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キラーアビリティ Killer Ability | 牡3 | 56 | 団野大成 Taisei Danno | 斉藤崇史 Takashi Saito | 7.6 | 5 | 1:59.4 |
2 | 8 | 16 | マテンロウレオ Matenro Leo | 牡3 | 56 | 横山典弘 Norihiro Yokoyama | 昆貢 Mitsugu Kon | 7.5 | 4 | クビ |
3 | 5 | 9 | アイコンテーラー Icon Tailor | 牝4 | 52 | 菱田裕二 Yuji Hishida | 河内洋 Hiroshi Kawachi | 29.3 | 10 | クビ |
4 | 3 | 6 | プログノーシス Prognosis | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 Yusuke Fujioka | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 2.6 | 1 | ハナ |
5 | 2 | 3 | ハヤヤッコ Hayayakko | 牡6 | 57.5 | 浜中俊 Suguru Hamanaka | 国枝栄 Sakae Kunieda | 48.9 | 12 | クビ |
6 | 8 | 17 | プリマヴィスタ Prima Vista | 牡5 | 53 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 85.9 | 14 | クビ |
7 | 5 | 10 | イクスプロージョン Explosion | 牡4 | 56 | 和田竜二 Ryuji Wada | 杉山晴紀 Haruki Sugiyama | 25.7 | 9 | クビ |
8 | 2 | 4 | ワンダフルタウン Wonderful Town | 牡4 | 57 | 幸英明 Hideaki Miyuki | 高橋義忠 Yoshitada Takahashi | 96.1 | 15 | 1.1/4 |
9 | 6 | 12 | バジオウ Baji O | 牡4 | 54 | 岩田康誠 Yasunari Iwata | 田中博康 Hiroyasu Tanaka | 17.0 | 6 | 1/2 |
10 | 7 | 13 | ダンディズム Dandyism | セ6 | 54 | 富田暁 Akatsuki Tomita | 野中賢二 Kenji Nonaka | 123.1 | 16 | クビ |
11 | 7 | 15 | ソフトフルート Soft Fruit | 牝5 | 53 | 酒井学 Manabu Sakai | 斉藤崇史 Takashi Saito | 23.7 | 8 | クビ |
12 | 6 | 11 | カントル Cantor | 牡6 | 54 | イーガ | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 6.7 | 2 | クビ |
13 | 4 | 8 | ギベオン Gibeon | 牡7 | 57 | 西村淳也 Atsuya Nishimura | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 19.9 | 7 | クビ |
14 | 4 | 7 | フォワードアゲン Forward Again | セ5 | 53 | 江田照男 Teruo Eda | 中野栄治 Eiji Nakano | 75.2 | 13 | 1.3/4 |
15 | 1 | 2 | コトブキテティス Kotobuki Thetis | 牝5 | 51 | 今村聖奈 Seina Imamura | 田島俊明 Toshiaki Tajima | 189.4 | 17 | ハナ |
16 | 3 | 5 | アルジャンナ Al Jannah | セ5 | 54 | 角田大和 Yamato Tsunoda | 奥村豊 Yutaka Okumura | 316.9 | 18 | クビ |
17 | 7 | 14 | トゥーフェイス To Face | 牡4 | 54 | M.デムーロ Mirco Demuro | 新開幸一 Koichi Shinkai | 7.1 | 3 | 3/4 |
18 | 8 | 18 | アスクワイルドモア Ask Wild More | 牡3 | 55 | 岩田望来 Mirai Iwata | 藤原英昭 Hideaki Fujiwara | 30.8 | 11 | 2 |
2022年 中日新聞杯(G3) レース動画
2022年 中日新聞杯(G3) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 1 | 760円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 310円 | 5人気 |
16 | 270円 | 4人気 | |
9 | 690円 | 10人気 | |
枠連 | 1-8 | 2,120円 | 9人気 |
馬連 | 1-16 | 2,920円 | 10人気 |
ワイド | 1-16 | 1,070円 | 8人気 |
---|---|---|---|
1-9 | 2,800円 | 33人気 | |
9-16 | 3,710円 | 43人気 | |
馬単 | 1-16 | 5,770円 | 21人気 |
3連複 | 1-9-16 | 34,010円 | 112人気 |
3連単 | 1-16-9 | 151,620円 | 485人気 |
入場者数
- 10,054名
2022年 中日新聞杯(G3) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:キラーアビリティ
- 父:ディープインパクト
- 母:キラーグレイシス

キラーアビリティ(Killer Ability)の競走成績
【キラーアビリティ】の馬主・生産・調教師 生年月日 2019年1月27日 性別 牡馬 毛色 青鹿毛 勝負服 馬主 キャロットファーム 調教師 斉藤崇史(栗東) 生産者 ノーザンファーム 生産地 安平町 馬名の由来・意味 素晴らしい能力、才能...
コメント