中山金杯
Nakayama Kimpai
Nakayama Kimpai
G3
- 2023/01/05
- 中山競馬場 11R
- 芝2000 17頭立て
- 馬場状態:良
- 4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
- 本賞金:1着:4300万円 2着:1700万円 3着:1100万円 4着:650万円 5着:430万円
2023年 中山金杯(G3) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ラーグルフ Lagulf | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 宗像義忠 Yoshitada Munakata | 4.5 | 1 | 2:00.2 |
2 | 1 | 2 | クリノプレミアム Kurino Premium | 牝6 | 55 | M.デムーロ Mirco Demuro | 伊藤伸一 Shinichi Ito | 13.7 | 7 | ハナ |
3 | 3 | 5 | フェーングロッテン Feengrotten | 牡4 | 56 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka | 宮本博 Hiroshi Miyamoto | 4.6 | 2 | アタマ |
4 | 4 | 7 | アラタ Arata | 牡6 | 57 | 横山武史 Takeshi Yokoyama | 和田勇介 Yusuke Wada | 10.4 | 5 | クビ |
5 | 1 | 1 | マテンロウレオ Matenro Leo | 牡4 | 57.5 | 横山和生 Kazuo Yokoyama | 昆貢 Mitsugu Kon | 6.0 | 3 | クビ |
6 | 8 | 15 | レッドランメルト Red Lammert | 牡4 | 55 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura | 国枝栄 Sakae Kunieda | 8.3 | 4 | 1 |
7 | 4 | 8 | カレンルシェルブル Curren Leciel Bleu | 牡5 | 56 | 斎藤新 Arata Saito | 安田翔伍 Shogo Yasuda | 10.5 | 6 | ハナ |
8 | 7 | 13 | フォワードアゲン Forward Again | セ6 | 54 | 江田照男 Teruo Eda | 中野栄治 Eiji Nakano | 147.0 | 17 | クビ |
9 | 6 | 11 | ラーゴム Lagom | 牡5 | 58 | T.バシュロ Theo Bachelot | 斉藤崇史 Takashi Saito | 18.8 | 9 | アタマ |
10 | 8 | 17 | エヴァーガーデン Ever Garden | 牝6 | 53 | 丹内祐次 Yuji Tannai | 深山雅史 Masashi Fukayama | 74.1 | 14 | 2 |
11 | 3 | 6 | スカーフェイス Scar Face | 牡7 | 56 | 石橋脩 Shu Ishibashi | 橋田満 Mitsuru Hashida | 63.6 | 13 | クビ |
12 | 2 | 4 | レインカルナティオ Reincarnatio | 牡6 | 55 | 石川裕紀人 Yukito Ishikawa | 小西一男 Kazuo Konishi | 23.6 | 10 | アタマ |
13 | 5 | 9 | ヒュミドール Humidor | セ7 | 56 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 小手川準 Hitoshi Kotegawa | 138.3 | 16 | 1.3/4 |
14 | 6 | 12 | ウインキートス Win Kiitos | 牝6 | 55 | 松岡正海 Masami Matsuoka | 宗像義忠 Yoshitada Munakata | 14.8 | 8 | 3/4 |
15 | 5 | 10 | コスモカレンドゥラ Cosmo Calendula | 牡7 | 56 | 柴田大知 Daichi Shibata | 田中博康 Hiroyasu Tanaka | 99.5 | 15 | 3/4 |
16 | 7 | 14 | ワンダフルタウン Wonderful Town | 牡5 | 58 | 津村明秀 Akihide Tsumura | 高橋義忠 Yoshitada Takahashi | 38.9 | 11 | 3/4 |
17 | 8 | 16 | ゴールドスミス Goldsmith | セ9 | 57 | 大野拓弥 Takuya Ono | 高柳瑞樹 Mizuki Takayanagi | 40.5 | 12 | 1.1/2 |
2023年 中山金杯(G3) レース動画
2023年 中山金杯(G3) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 3 | 450円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 180円 | 1人気 |
2 | 360円 | 8人気 | |
5 | 180円 | 2人気 | |
枠連 | 1-2 | 910円 | 1人気 |
馬連 | 2-3 | 3,690円 | 13人気 |
ワイド | 2-3 | 1,270円 | 12人気 |
---|---|---|---|
3-5 | 580円 | 1人気 | |
2-5 | 1,420円 | 17人気 | |
馬単 | 3-2 | 6,320円 | 23人気 |
3連複 | 2-3-5 | 8,170円 | 20人気 |
3連単 | 3-2-5 | 44,340円 | 120人気 |
入場者数
- 12,054名
2023年 中山金杯(G3) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ラーグルフ
- 父:モーリス
- 母:アバンドーネ

ラーグルフ(Lagulf)の競走成績
競走馬【ラーグルフ】の血統・生産生年月日2019年2月25日性別牡馬毛色黒鹿毛勝負服馬主村木隆調教師宗像義忠(美浦)市場取引価格1,870万円 (2020年 北海道セレクションセー...
コメント