日経新春杯
Nikkei Shinshun Hai
Nikkei Shinshun Hai
G2
- 2023/01/15
- 中京競馬場 11R
- 芝2200 14頭立て
- 馬場状態:稍重
- 4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
- 本賞金:1着:5700万円 2着:2300万円 3着:1400万円 4着:860万円 5着:570万円
2023年 日経新春杯(G2) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヴェルトライゼンデ Weltreisende | 牡6 | 59 | D.イーガン David Egan | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 3.8 | 1 | 2:14.2 |
2 | 6 | 10 | キングオブドラゴン King Of Dragon | 牡6 | 55 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 35.8 | 10 | クビ |
3 | 7 | 12 | プラダリア Pradaria | 牡4 | 56 | 松山弘平 Kohei Matsuyama | 池添学 Manabu Ikezoe | 6.7 | 4 | クビ |
4 | 1 | 1 | ヤマニンゼスト Yamanin Zest | 牡4 | 55 | 武豊 Yutaka Take | 千田輝彦 Teruhiko Chida | 8.2 | 5 | 1/2 |
5 | 3 | 3 | ロバートソンキー Robertson Quay | 牡6 | 57 | 伊藤工真 Takuma Ito | 林徹 Toru Hayashi | 3.8 | 2 | 1 |
6 | 3 | 4 | ハヤヤッコ Hayayakko | 牡7 | 58.5 | 吉田隼人 Hayato Yoshida | 国枝栄 Sakae Kunieda | 23.1 | 7 | 1 |
7 | 4 | 6 | ダンディズム Dandyism | セ7 | 55 | 富田暁 Akatsuki Tomita | 野中賢二 Kenji Nonaka | 66.6 | 11 | 1 |
8 | 5 | 7 | プライドランド Pride Land | 牡7 | 54 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 高野友和 Tomokazu Takano | 89.4 | 13 | クビ |
9 | 8 | 13 | アフリカンゴールド African Gold | セ8 | 58 | 国分恭介 Kyosuke Kokubun | 西園正都 Masato Nishizono | 70.8 | 12 | 1/2 |
10 | 8 | 14 | サンレイポケット Sanrei Pocket | 牡8 | 58 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima | 高橋義忠 Yoshitada Takahashi | 26.0 | 8 | アタマ |
11 | 5 | 8 | ヴェローナシチー Verona City | 牡4 | 54 | 川田将雅 Yuga Kawada | 佐々木晶三 Shozo Sasaki | 4.6 | 3 | 1/2 |
12 | 6 | 9 | プリマヴィスタ Prima Vista | 牡6 | 54 | M.デムーロ Mirco Demuro | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 15.0 | 6 | クビ |
13 | 7 | 11 | イクスプロージョン Explosion | 牡5 | 57 | 和田竜二 Ryuji Wada | 杉山晴紀 Haruki Sugiyama | 34.3 | 9 | 1/2 |
14 | 4 | 5 | モズナガレボシ Mozu Nagareboshi | 牡6 | 55 | 角田大河 Taiga Tsunoda | 荒川義之 Yoshiyuki Arakawa | 172.2 | 14 | 大 |
2023年 日経新春杯(G2) レース動画
2023年 日経新春杯(G2) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 2 | 380円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 | 3人気 |
10 | 740円 | 10人気 | |
12 | 240円 | 4人気 | |
枠連 | 2-6 | 2,390円 | 13人気 |
馬連 | 2-10 | 8,410円 | 25人気 |
ワイド | 2-10 | 2,380円 | 27人気 |
---|---|---|---|
2-12 | 730円 | 8人気 | |
10-12 | 3,620円 | 38人気 | |
馬単 | 2-10 | 13,440円 | 43人気 |
3連複 | 2-10-12 | 17,190円 | 58人気 |
3連単 | 2-10-12 | 96,330円 | 288人気 |
入場者数
- 9,470名
2023年 日経新春杯(G2) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ヴェルトライゼンデ
- 父:ドリームジャーニー
- 母:マンデラ

ヴェルトライゼンデ(Weltreisende)の競走成績
【ヴェルトライゼンデ】の馬主・生産・調教師生年月日2017年2月8日性別牡馬毛色黒鹿毛勝負服馬主サンデーレーシング調教師池江泰寿(栗東)生産者ノーザンファーム生産地安平町馬名の由来・意味世界旅行者(独)【ヴェルトライゼンデ】の血統ドリームジ...
コメント