大阪城ステークス
OsakaJo Stakes
OsakaJo Stakes
L
- 2023/03/05
- 阪神競馬場 11R
- 芝1800 16頭立て
- 馬場状態:良
- 4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
- 本賞金:1着:2800万円 2着:1100万円 3着:700万円 4着:420万円 5着:280万円
2023年 大阪城S(L) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | スカーフェイス Scar Face | 牡7 | 56 | 西村淳也 Atsuya Nishimura | 中竹和也 Kazuya Nakatake | 18.4 | 8 | 1:44.8 |
2 | 5 | 9 | エアファンディタ Air Fanditha | 牡6 | 57 | 岩田望来 Mirai Iwata | 池添学 Manabu Ikezoe | 3.6 | 1 | 1/2 |
3 | 5 | 10 | フライライクバード Fly Like Bird | 牡6 | 56 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 6.4 | 3 | アタマ |
4 | 4 | 8 | ラセット Russet | 牡8 | 55 | 加藤祥太 Shota Kato | 庄野靖志 Yasushi Shono | 44.8 | 10 | 3/4 |
5 | 3 | 6 | ワールドバローズ World Barows | 牡5 | 56 | 和田竜二 Ryuji Wada | 石坂公一 Koichi Ishizaka | 6.7 | 4 | ハナ |
6 | 4 | 7 | シュヴァリエローズ Chevalier Rose | 牡5 | 56 | 北村友一 Yuichi Kitamura | 清水久詞 Hisashi Shimizu | 7.6 | 5 | 1 |
7 | 1 | 1 | プライドランド Pride Land | 牡7 | 54 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka | 高野友和 Tomokazu Takano | 13.8 | 7 | 2.1/2 |
8 | 1 | 2 | シャイニーロック Shiny Rock | 牡7 | 57 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima | 佐々木晶三 Shozo Sasaki | 8.3 | 6 | アタマ |
9 | 7 | 13 | プリンスリターン Prince Return | 牡6 | 58 | 幸英明 Hideaki Miyuki | 加用正 Tadashi Kayo | 6.1 | 2 | ハナ |
10 | 2 | 3 | スーパーフェザー Super Feather | セ8 | 54 | 松田大作 Daisaku Matsuda | 渡辺薫彦 Kunihiko Watanabe | 106.2 | 14 | 1/2 |
11 | 2 | 4 | ジェットモーション Jet Motion | セ7 | 55 | 藤岡佑介 Yusuke Fujioka | 藤岡健一 Kenichi Fujioka | 26.1 | 9 | ハナ |
12 | 6 | 12 | プレシャスブルー Precious Blue | 牡9 | 55 | 勝浦正樹 Masaki Katsuura | 相沢郁 Ikuo Aizawa | 88.9 | 13 | アタマ |
13 | 7 | 14 | ニホンピロスクーロ Nihonpiro Scuro | セ6 | 55 | 高倉稜 Ryo Takakura | 服部利之 Toshiyuki Hattori | 54.5 | 11 | 2.1/2 |
14 | 8 | 15 | ダブルシャープ Double Sharp | 牡8 | 57 | 浜中俊 Suguru Hamanaka | 渡辺薫彦 Kunihiko Watanabe | 57.9 | 12 | 7 |
15 | 3 | 5 | オウケンムーン Oken Moon | 牡8 | 56 | 団野大成 Taisei Danno | 岩戸孝樹 Takaki Iwato | 116.5 | 15 | 2.1/2 |
16 | 6 | 11 | エルプシャフト Erbschaft | 牡10 | 52 | 今村聖奈 Seina Imamura | 千田輝彦 Teruhiko Chida | 128.3 | 16 | 大 |
2023年 大阪城S(L) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 16 | 1,840円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 390円 | 8人気 |
9 | 170円 | 1人気 | |
10 | 230円 | 4人気 | |
枠連 | 5-8 | 2,100円 | 11人気 |
馬連 | 9-16 | 4,800円 | 18人気 |
ワイド | 9-16 | 1,470円 | 18人気 |
---|---|---|---|
10-16 | 2,300円 | 27人気 | |
9-10 | 640円 | 2人気 | |
馬単 | 16-9 | 13,120円 | 49人気 |
3連複 | 9-10-16 | 11,090円 | 33人気 |
3連単 | 16-9-10 | 102,060円 | 326人気 |
入場者数
- 8,319名
コメント