天皇賞(春)
Tenno Sho(Spring)
Tenno Sho(Spring)
G1
- 2023/04/30
- 京都競馬場 11R
- 芝3200 17頭立て
- 馬場状態:稍重
- 4歳以上 オープン (国際)(指) 定量
- 本賞金:1着:22000万円 2着:8800万円 3着:5500万円 4着:3300万円 5着:2200万円
2023年 天皇賞(春)(G1) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジャスティンパレス Justin Palace | 牡4 | 58 | C.ルメール Christophe Lemaire | 杉山晴紀 Haruki Sugiyama | 4.3 | 2 | 3:16.1 |
2 | 4 | 7 | ディープボンド Deep Bond | 牡6 | 58 | 和田竜二 Ryuji Wada | 大久保龍志 Ryuji Okubo | 22.5 | 5 | 2.1/2 |
3 | 8 | 16 | シルヴァーソニック Silver Sonic | 牡7 | 58 | D.レーン Damian Lane | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 22.5 | 6 | 1 |
4 | 6 | 12 | ブレークアップ Breakup | 牡5 | 58 | 松山弘平 Kohei Matsuyama | 吉岡辰弥 Tatsuya Yoshioka | 45.8 | 7 | 1.1/4 |
5 | 7 | 14 | マテンロウレオ Matenro Leo | 牡4 | 58 | 横山典弘 Norihiro Yokoyama | 昆貢 Mitsugu Kon | 97.3 | 8 | クビ |
6 | 7 | 13 | ボルドグフーシュ Boldog Hos | 牡4 | 58 | 川田将雅 Yuga Kawada | 宮本博 Hiroshi Miyamoto | 6.7 | 3 | 2 |
7 | 8 | 15 | エンドロール End Roll | 牡4 | 58 | 永野猛蔵 Takezo Nagano | 青木孝文 Takafumi Aoki | 173.6 | 12 | 3/4 |
8 | 5 | 10 | サンレイポケット Sanrei Pocket | 牡8 | 58 | M.デムーロ Mirco Demuro | 高橋義忠 Yoshitada Takahashi | 267.5 | 15 | 1/2 |
9 | 6 | 11 | ディアスティマ Diastima | 牡6 | 58 | 北村友一 Yuichi Kitamura | 高野友和 Tomokazu Takano | 150.1 | 11 | ハナ |
10 | 5 | 9 | ヒュミドール Humidor | セ7 | 58 | 武豊 Yutaka Take | 小手川準 Hitoshi Kotegawa | 107.7 | 10 | 3/4 |
11 | 3 | 6 | アスクビクターモア Ask Victor More | 牡4 | 58 | 横山武史 Takeshi Yokoyama | 田村康仁 Yasuhito Tamura | 6.9 | 4 | 2.1/2 |
12 | 2 | 4 | メロディーレーン Melody Lane | 牝7 | 56 | 幸英明 Hideaki Miyuki | 森田直行 Naoyuki Morita | 243.0 | 14 | クビ |
13 | 3 | 5 | アイアンバローズ Iron Barows | 牡6 | 58 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 上村洋行 Hiroyuki Uemura | 306.5 | 16 | 1.1/2 |
14 | 1 | 2 | ディープモンスター Deep Monster | 牡5 | 58 | 浜中俊 Suguru Hamanaka | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 101.5 | 9 | 3.1/2 |
15 | 4 | 8 | トーセンカンビーナ Tosen Cambina | 牡7 | 58 | 岩田望来 Mirai Iwata | 加藤征弘 Yukihiro Kato | 482.6 | 17 | 大 |
中止 | 2 | 3 | タイトルホルダー Titleholder | 牡5 | 58 | 横山和生 Kazuo Yokoyama | 栗田徹 Toru Kurita | 1.7 | 1 | |
中止 | 8 | 17 | アフリカンゴールド African Gold | セ8 | 58 | 国分恭介 Kyosuke Kokubun | 西園正都 Masato Nishizono | 213.8 | 13 |
2023年 天皇賞(春)(G1) レース動画
2023年 天皇賞(春)(G1) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 1 | 430円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | 2人気 |
7 | 370円 | 5人気 | |
16 | 400円 | 6人気 | |
枠連 | 1-4 | 3,610円 | 12人気 |
馬連 | 1-7 | 4,000円 | 11人気 |
ワイド | 1-7 | 1,040円 | 10人気 |
---|---|---|---|
1-16 | 1,000円 | 9人気 | |
7-16 | 3,110円 | 25人気 | |
馬単 | 1-7 | 5,990円 | 17人気 |
3連複 | 1-7-16 | 13,570円 | 33人気 |
3連単 | 1-7-16 | 65,060円 | 150人気 |
入場者数
- 45,580名
2023年 天皇賞(春)(G1) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ジャスティンパレス
- 父:ディープインパクト
- 母:パレスルーマー

ジャスティンパレス(Justin Palace)の競走成績
【ジャスティンパレス】の馬主・生産・調教師生年月日2019年4月12日性別牡馬毛色青鹿毛勝負服馬主三木正浩調教師杉山晴紀(栗東)生産者ノーザンファーム生産地安平町馬名の由来・意味冠名+母名の一部【ジャスティンパレス】の血統ディープインパクト...
コメント