京王杯2歳ステークス 過去20年 結果一覧
京王杯2歳ステークス 歴代 勝ち馬、ジョッキー、調教師、勝ち時計、動画の一覧です(直近20年)
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | パンジャタワー | 松山弘平 | 橋口慎介 | 1:21.2 | 動画 |
2023/11/04 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | コラソンビート | 横山武史 | 加藤士津八 | 1:20.6 | 動画 |
2022/11/05 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | オオバンブルマイ | 横山武史 | 吉村圭司 | 1:20.9 | 動画 |
2021/11/06 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | キングエルメス | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 1:21.3 | 動画 |
2020/11/07 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | モントライゼ | C.ルメール | 松永幹夫 | 1:21.8 | 動画 |
2019/11/02 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | タイセイビジョン | C.ルメール | 西村真幸 | 1:20.8 | 動画 |
2018/11/03 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | ファンタジスト | 武豊 | 梅田智之 | 1:24.7 | |
2017/11/04 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1:21.9 | |
2016/11/05 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | モンドキャンノ | C.ルメール | 安田隆行 | 1:21.9 | |
2015/11/07 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | ボールライトニング | 蛯名正義 | 宮本博 | 1:22.6 | |
2014/11/08 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | セカンドテーブル | 戸崎圭太 | 崎山博樹 | 1:21.5 | |
2013/11/09 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | カラダレジェンド | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 1:23.1 | |
2012/11/10 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | エーシントップ | 浜中俊 | 西園正都 | 1:21.2 | |
2011/11/12 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | レオアクティブ | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 1:22.1 | |
2010/11/13 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | グランプリボス | M.デムーロ | 矢作芳人 | 1:21.8 | |
2009/11/14 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 岡田稲男 | 1:22.0 | |
2008/11/15 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | ゲットフルマークス | 四位洋文 | 岩戸孝樹 | 1:21.6 | |
2007/11/10 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | アポロドルチェ | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | 1:22.7 | |
2006/11/11 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | マイネルレーニア | 松岡正海 | 西園正都 | 1:22.6 | |
2005/11/12 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | デンシャミチ | 柴田善臣 | 田中章博 | 1:23.3 | |
2004/11/13 | 東京 | 京王杯2歳S | G2 | スキップジャック | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 1:22.1 |
コメント