アルゼンチン共和国杯 過去20年 結果一覧
アルゼンチン共和国杯 歴代 勝ち馬、ジョッキー、調教師、勝ち時計、動画の一覧です(直近20年)
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ハヤヤッコ | 吉田豊 | 国枝栄 | 2:29.0 | 動画 |
2023/11/05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ゼッフィーロ | J.モレイラ | 池江泰寿 | 2:29.9 | 動画 |
2022/11/06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ブレークアップ | 田辺裕信 | 黒岩陽一 | 2:31.1 | 動画 |
2021/11/07 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | オーソリティ | C.ルメール | 木村哲也 | 2:32.4 | 動画 |
2020/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | オーソリティ | C.ルメール | 木村哲也 | 2:31.6 | 動画 |
2019/11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ムイトオブリガード | 横山典弘 | 角田晃一 | 2:31.5 | 動画 |
2018/11/04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | パフォーマプロミス | C.オドノヒュー | 藤原英昭 | 2:33.7 | |
2017/11/05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | スワーヴリチャード | M.デムーロ | 庄野靖志 | 2:30.0 | |
2016/11/06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 友道康夫 | 2:33.4 | |
2015/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 中川公成 | 2:34.0 | |
2014/11/09 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 宗像義忠 | 2:30.5 | |
2013/11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | アスカクリチャン | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | 2:30.9 | |
2012/11/04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ルルーシュ | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 2:29.9 | |
2011/11/06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | トレイルブレイザー | 安藤勝己 | 池江泰寿 | 2:31.5 | |
2010/11/07 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | トーセンジョーダン | 三浦皇成 | 池江泰寿 | 2:30.0 | |
2009/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ミヤビランベリ | 吉田隼人 | 加藤敬二 | 2:30.9 | |
2008/11/09 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | スクリーンヒーロー | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 2:30.8 | |
2007/11/04 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | アドマイヤジュピタ | 村田一誠 | 友道康夫 | 2:30.9 | |
2006/11/05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | トウショウナイト | 武士沢友治 | 保田一隆 | 2:31.0 | |
2005/11/06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | サクラセンチュリー | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 2:32.4 | |
2004/11/07 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | レニングラード | 横山典弘 | 音無秀孝 | 2:33.8 |
コメント