コックスプレート 過去20年 結果一覧
コックスプレート 歴代 勝ち馬、ジョッキー、調教師、勝ち時計、動画の一覧です(直近20年)
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ヴィアシスティーナ | J.マクドナルド | C.ウォーラー | 2:01.07 | 動画 |
2023/10/28 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | C.シャム | 2:03.16 | 動画 |
2022/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | アナモー | J.マクドナルド | J.カミングス | 2:10.17 | 動画 |
2021/10/23 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ステートオブレスト | J.アレン | J.オブライエン | 2:06.97 | 動画 |
2020/10/24 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | サードラゴネット | G.ボス | C.マー&D.ユースタス | 2:08.46 | 動画 |
2019/10/26 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | リスグラシュー | D.レーン | 矢作芳人 | 2:04.21 | 動画 |
2018/10/27 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ウィンクス | H.ボウマン | 動画 | ||
2017/10/28 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ウィンクス | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:02.94 | |
2016/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ウィンクス | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:06.35 | |
2015/10/24 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ウィンクス | H.ボウマン | C.ウォーラー | 2:02.98 | 動画 |
2014/10/25 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | アデレード | R.ムーア | A.オブライエン | 2:03.76 | |
2013/10/26 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | シェイマスアワード | C.スコフィールド | D.オブライエン | 2:05.27 | |
2012/10/27 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | Ocean Park | G.ボス | Gary Hennessy | 2:04.14 | |
2011/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ピンカーピンカー | C.ウィリアムズ | G.ユーレル | 2:05.39 | |
2010/10/23 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ソーユーシンク | S.アーノルド | 動画 | ||
2009/10/24 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | ソーユーシンク | G.ボス | |||
2008/10/25 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | モルディビアン | M.ロッド | Mark Kavanagh | 2:06.92 | |
2007/10/27 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | エルセグンド | L.ノレン | |||
2006/10/28 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | フィールズオブオマー | C.ウィリアムズ | |||
2005/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | makybe diva | G.ボス | L.フリードマン | 2:09.27 | |
2004/10/23 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | Savabeel | Chris Munce | Graeme Rogerson | 2:06.88 |
コメント