J.ハリントン 調教師のプロフィール
J.ハリントン 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/08/31 | パリロンシャン | リアンクール賞 | L | starry heavens | K.ストット |
![]() | 2023/08/27 | ネース | バリーオガンS | G3 | オーシャンクエスト | S.フォーリー |
![]() | 2023/05/27 | カラ | マーブルヒルS | G3 | ギヴミーザビートボーイズ | S.フォーリー |
![]() | 2023/05/19 | レパーズタウン | レヴモスS | G3 | ヤシン | S.フォーリー |
![]() | 2023/05/19 | ヨーク | オークスステーブルスフィリーズS | L | サウンズオブヘヴン | R.ウィーラン |
![]() | 2023/05/07 | レパーズタウン | ダービーTRS | G3 | スプリーウェル | S.フォーリー |
![]() | 2023/04/22 | ナヴァン | サルサビルS | L | ビレッジボイス | R.ウィーラン |
![]() | 2023/04/22 | ナヴァン | コミッティドS | L | オーシャンクエスト | S.フォーリー |
![]() | 2022/09/17 | ゴウランパーク | デニーコーデルフィリーズS | G3 | paris peacock | S.フォーリー |
![]() | 2022/08/27 | カラ | スノーフェアリーS | G3 | ヴィアレッジョ | S.フォーリー |
![]() | 2022/08/20 | ドーヴィル | ノネット賞 | G2 | トレバウナンス | T.ピッコーネ |
![]() | 2022/08/02 | ドーヴィル | プシケ賞 | G3 | トレバウナンス | S.フォーリー |
![]() | 2022/07/16 | カラ | 愛オークス | G1 | マジカルラグーン | S.フォーリー |
![]() | 2022/06/16 | アスコット | リブルスデールS | G2 | マジカルラグーン | S.フォーリー |
![]() | 2021/09/24 | ニューマーケット | プリンセスロイヤルS | G3 | forbearance | S.フォーリー |
![]() | 2021/09/18 | ゴウランパーク | デニーコーデルフィリーズS | G3 | astadash | W.ローダン |
![]() | 2021/09/12 | カラ | モイグレアスタッドS | G1 | ディスカバリーズ | S.フォーリー |
![]() | 2021/09/11 | レパーズタウン | 愛メイトロンS | G1 | ノースピークアレクサンダー | S.フォーリー |
![]() | 2021/09/11 | レパーズタウン | ブーメランマイル | G2 | リアルアピール | S.フォーリー |
![]() | 2021/08/27 | カラ | フレームオブタラS | G3 | マジカルラグーン | S.フォーリー |
コメント