2022 世界の高額賞金レース ランキング
順位 | 開催国 | レース名 | 賞金総額(日本円と現地通貨) | 1着賞金(日本円と現地通貨) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | サウジカップ | 約23.00億円(2000万米ドル) | 約12.65億円(1000万米ドル) |
2 | ![]() | ドバイワールドカップ | 約13.80億円(1200万米ドル) | 約8.00億円(696万米ドル) |
3 | ![]() | ジ・エベレスト | 約13.20億円(1600万豪ドル) | 約5.14億円(620万豪ドル) |
4 | ![]() | ドバイシーマクラシック | 約6.90億円(600万米ドル) | 約4.02億円(348万米ドル) |
5 | ![]() | 有馬記念 | 8.64億円 | 4.00億円 |
5 | ![]() | ジャパンカップ | 8.64億円 | 4.00億円 |
7 | ![]() | 凱旋門賞 | 約6.50億円(500万ユーロ) | 約3.71億円(285.7万ユーロ) |
8 | ![]() | メルボルンカップ | 約6.64億円(800万豪ドル) | 約3.65億円(440万豪ドル) |
9 | ![]() | BCクラシック | 約6.90億円(600万米ドル) | 約3.58億円(312万米ドル) |
10 | ![]() | ザ・ゴールデンイーグル | 約6.22億円(750万豪ドル) | 約3.40億円(410万豪ドル) |
11 | ![]() | ドバイターフ | 約5.75億円(500万米ドル) | 約3.33億円(290万米ドル) |
12 | ![]() | 香港カップ | 約4.93億円(3400万香港ドル) | 約2.81億円(1938万香港ドル) |
13 | ![]() | 香港マイル | 約4.35億円(3000万香港ドル) | 約2.47億円(1710万香港ドル) |
14 | ![]() | コーフィールドカップ | 約4.13億円(500万豪ドル) | 約2.49億円(300万豪ドル) |
14 | ![]() | コックスプレート | 約4.13億円(500万豪ドル) | 約2.49億円(300万豪ドル) |
16 | ![]() | BCターフ | 約4.60億円(400万米ドル) | 約2.39億円(208万米ドル) |
17 | ![]() | ケンタッキーダービー | 約3.45億円(300万米ドル) | 約2.13億円(186万米ドル) |
18 | ![]() | クイーンエリザベス2世カップ | 約3.62億円(2500万香港ドル) | 約2.06億円(1425万香港ドル) |
19 | ![]() | ペガサスワールドカップ | 約3.45億円(300万米ドル) | 約2.01億円(175.5万米ドル) |
20 | ![]() | 東京優駿(日本ダービー) | 4.32億円 | 2.00億円 |
20 | ![]() | 天皇賞(春) | 4.32億円 | 2.00億円 |
20 | ![]() | 宝塚記念 | 4.32億円 | 2.00億円 |
20 | ![]() | 天皇賞(秋) | 4.32億円 | 2.00億円 |
20 | ![]() | 大阪杯 | 4.32億円 | 2.00億円 |
25 | ![]() | 香港スプリント | 約3.48億円(2400万香港ドル) | 約1.98億円(1368万香港ドル) |
26 | ![]() | クイーンエリザベスステークス | 約3.32億円(400万豪ドル) | 約1.90億円(230万豪ドル) |
27 | ![]() | ジ・オールスターマイル | 約4.15億円(500万豪ドル) | 約1.86億円(225万豪ドル) |
28 | ![]() | 香港ヴァーズ | 約3.19億円(2200万香港ドル) | 約1.81億円(1254万香港ドル) |
29 | ![]() | 高松宮記念 | 3.88億円 | 1.80億円 |
29 | ![]() | 安田記念 | 3.88億円 | 1.80億円 |
29 | ![]() | スプリンターズステークス | 3.88億円 | 1.80億円 |
29 | ![]() | マイルチャンピオンシップ | 3.88億円 | 1.80億円 |
32 | ![]() | ゴールデンスリッパー | 約2.90億円(350万豪ドル) | 約1.66億円(200万豪ドル) |
33 | ![]() | チェアマンズスプリントプライズ | 約2.90億円(2000万香港ドル) | 約1.65億円(1140万香港ドル) |
33 | ![]() | チャンピオンズマイル | 約2.90億円(2000万香港ドル) | 約1.65億円(1140万香港ドル) |
36 | ![]() | 皐月賞 | 3.25億円 | 1.50億円 |
36 | ![]() | 菊花賞 | 3.25億円 | 1.50億円 |
2022 世界の主なレースの賞金
上位以外の主要なレースの賞金
順位 | 開催国 | レース名 | 賞金総額 | 1着賞金 |
---|---|---|---|---|
![]() | ドンカスターマイル | 約2.49億円(300万豪ドル) | 約1.44億円(174万豪ドル) | |
![]() | ドバイゴールデンシャヒーン | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.33億円(116万米ドル) | |
![]() | BCディスタフ | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.19億円(104万米ドル) | |
![]() | BCフィリー&メアターフ | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.19億円(104万米ドル) | |
![]() | BCマイル | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.19億円(104万米ドル) | |
![]() | BCスプリント | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.19億円(104万米ドル) | |
![]() | BCジュヴェナイル | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.19億円(104万米ドル) | |
![]() | BCジュヴェナイルフィリーズ | 約2.30億円(200万米ドル) | 約1.19億円(104万米ドル) | |
![]() | 仏ダービー | 約1.95億円(150万ユーロ) | 約1.11億円(85.7万ユーロ) | |
![]() | 東京大賞典 | 1.70億円 | 1.00億円 | |
![]() | 英ダービー | 約1.74億円(112.5万ポンド) | 約0.97億円(63.7万ポンド) | |
![]() | 独ダービー | 約8450万円(65万ユーロ) | 約5070万円(39万ユーロ) | |
![]() | 愛ダービー | 約1.3億円(100万ユーロ) | 約2600万円(20万ユーロ) | |
![]() | コリアカップ | 約1.0億円(10億ウォン) | 約5500万円(5.5億ウォン) | |
![]() | コリアスプリント | 約1.0億円(10億ウォン) | 約5500万円(5.5億ウォン) |
円換算の計算は以下の通り
・1米ドル =115円
・1ユーロ =130円
・1ポンド =155円
・1豪ドル =83円
・1香港ドル=14.5円
・1ウォン =0.1円
・1米ドル =115円
・1ユーロ =130円
・1ポンド =155円
・1豪ドル =83円
・1香港ドル=14.5円
・1ウォン =0.1円