競走馬【ドゥイットアゲイン】の血統・生産
| 生年月日 | 2014年9月14日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | N Jonsson, B Kantor & Nancy Hossack |
| 調教師 | S J Snaith(South Africa) |
| 生産者 | Northfields Stud (Pty) Ltd |
| 生産地 | 南アフリカ |
| 馬名の由来・意味 |
| トワイスオーヴァー | オブザーヴァトリー |
| Double Crossed | |
| Sweet Virginia | Casey Tibbs |
| Millie Bovana |
競走馬【ドゥイットアゲイン】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023/07/01 | グレイヴィル | ダーバンジュライ | G1 | 芝2200 | 7 | 4 | G.レレナ | ウィンチェスターマンション | 動画 |
|
|
2023/06/10 | グレイヴィル | ゴールドチャレンジ | G1 | 芝1600 | 5 | 9 | R.フーリエ | チャールズディケンズ | 動画 |
|
|
2023/01/28 | ケニルワース | ケープタウンメット | G1 | 芝2000 | 9 | 10 | B.フェデルブ | ジェットダーク | 動画 |
|
|
2023/01/07 | ケニルワース | プレミアT | G2 | 芝1800 | 9 | B.フェデルブ | ラスカリオン | ||
|
|
2022/07/02 | グレイヴィル | ダーバンジュライ | G1 | 芝2200 | 4 | 4 | A.ドメイヤー | スパーキングウォーター | 動画 |
|
|
2022/01/29 | ケニルワース | ケープタウンメット | G1 | 芝2000 | 6 | 5 | B.フェデルブ | コメットディーディン | 動画 |
|
|
2021/07/31 | グレイヴィル | チャンピオンズC(SAF) | G1 | 芝1800 | 2 | 3 | R.フーリエ | ジェットダーク | 動画 |
|
|
2021/07/03 | グレイヴィル | ダーバンジュライ | G1 | 芝2200 | 3 | 4 | R.フーリエ | コメットディーディン | 動画 |
|
|
2021/01/30 | ケニルワース | ケープタウンメット | G1 | 芝2000 | 4 | 4 | A.マーカス | レインボーブリッジ | 動画 |
|
|
2021/01/09 | ケニルワース | クイーンズプレート | G1 | 芝1600 | 4 | 4 | A.マーカス | ジェットダーク | 動画 |
|
|
2020/08/29 | グレイヴィル | チャンピオンズC(SAF) | G1 | 芝1800 | 2 | 4 | A.マーカス | ゴールデンドゥカート | 動画 |
|
|
2020/07/25 | グレイヴィル | ダーバンジュライ | G1 | 芝2200 | 4 | 3 | A.マーカス | ベルガリオン | 動画 |
|
|
2020/06/28 | グレイヴィル | ゴールドチャレンジ | G1 | 芝1600 | 3 | A.マーカス | レインボーブリッジ | 動画 | |
|
|
2020/02/01 | ケニルワース | サンメット | G1 | 芝2000 | 4 | 9 | R.フーリエ | ワンワールド | 動画 |
|
|
2020/01/11 | ケニルワース | クイーンズプレート | G1 | 芝1600 | 3 | 6 | R.フーリエ | ヴァーディ | 動画 |
|
|
2019/12/14 | ケニルワース | グリーンポイントS | G2 | 芝1600 | 1 | 6 | R.フーリエ | ヴァーディ | |
|
|
2019/07/06 | グレイヴィル | ダーバンジュライ | G1 | 芝2200 | 2 | 1 | R.フーリエ | (レインボーブリッジ) | 動画 |
|
|
2019/06/08 | グレイヴィル | ライジングサンゴールドチャレンジ | G1 | 芝1600 | 3 | 1 | R.フーリエ | (チリッロ) | 動画 |
|
|
2019/01/26 | ケニルワース | サンメット | G1 | 芝2000 | 1 | 2 | R.フーリエ | レインボーブリッジ | 動画 |
|
|
2019/01/05 | ケニルワース | クイーンズプレート | G1 | 芝1600 | 1 | R.フーリエ | (ソクラット) | 動画 | |
|
|
2018/07/07 | グレイヴィル | ダーバンジュライ | G1 | 芝2200 | 1 | A.マーカス | (メイドトゥコンカー) | 動画 | |
|
|
2018/06/02 | グレイヴィル | デイリーニュース2000 | G1 | 芝2000 | 1 | 4 | B.フェデルブ | ユーロンプリンス | |
|
|
2018/01/27 | ケニルワース | ケープダービー | G1 | 芝2000 | 2 | B.フェデルブ | Eyes Wide Open | ||
|
|
2017/12/16 | ケニルワース | ケープギニー | G1 | 芝1600 | 9 | B.フェデルブ | Tap O’ Noth |










コメント