【ラストインパクト】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2010年1月21日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 青鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | シルクレーシング |
調教師 | 角居勝彦(栗東) |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
生産地 | 白老町 |
馬名の由来・意味 | 究極的な+父名の一部 |
【ラストインパクト】の血統
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
スペリオルパール | ティンバーカントリー |
パシフィカス |
【ラストインパクト】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017/11/26 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 14 | 14 | 戸崎圭太 | シュヴァルグラン | 動画 |
![]() | 2017/10/09 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 芝2400 | 10 | 6 | 浜中俊 | スマートレイアー | |
![]() | 2017/09/03 | 新潟 | 新潟記念 | G3 | 芝2000 | 13 | 16 | 田辺裕信 | タツゴウゲキ | |
![]() | 2017/06/03 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | 芝2000 | 6 | 8 | 四位洋文 | ステイインシアトル | |
![]() | 2017/05/20 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 13 | 8 | 四位洋文 | グレイトパール | |
![]() | 2017/01/22 | 中京 | 東海S | G2 | ダ1800 | 7 | 9 | 石橋脩 | グレンツェント | |
![]() | 2016/11/27 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 13 | 10 | 川田将雅 | キタサンブラック | 動画 |
![]() | 2016/10/10 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 芝2400 | 5 | 7 | 川田将雅 | キタサンブラック | 動画 |
![]() | 2016/06/26 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 11 | 7 | 川田将雅 | マリアライト | 動画 |
![]() | 2016/03/26 | メイダン | ドバイシーマクラシック | G1 | 芝2410 | 3 | J.モレイラ | ポストポンド | 動画 | |
![]() | 2016/02/28 | 中山 | 中山記念 | G2 | 芝1800 | 7 | 6 | F.ベリー | ドゥラメンテ | 動画 |
![]() | 2015/12/27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 9 | 12 | 菱田裕二 | ゴールドアクター | 動画 |
![]() | 2015/11/29 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 7 | 2 | R.ムーア | ショウナンパンドラ | 動画 |
![]() | 2015/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 9 | 12 | 菱田裕二 | ラブリーデイ | 動画 |
![]() | 2015/08/23 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 芝2000 | 3 | 6 | 川田将雅 | ディサイファ | 動画 |
![]() | 2015/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 5 | 4 | 川田将雅 | ゴールドシップ | 動画 |
![]() | 2015/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 2 | 3 | 菱田裕二 | ゴールドシップ | 動画 |
![]() | 2014/12/28 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 7 | 7 | 菱田裕二 | ジェンティルドンナ | 動画 |
![]() | 2014/12/06 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 川田将雅 | (サトノノブレス) | |
![]() | 2014/10/14 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 芝2400 | 3 | 1 | 川田将雅 | (タマモベストプレイ) | |
![]() | 2014/09/07 | 新潟 | 新潟記念 | G3 | 芝2000 | 3 | 3 | 川田将雅 | マーティンボロ | |
![]() | 2014/08/10 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | 芝2000 | 1 | 6 | 川田将雅 | サトノノブレス | |
![]() | 2014/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 7 | 9 | 川田将雅 | フェノーメノ | 動画 |
![]() | 2014/03/29 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 3 | 3 | 川田将雅 | ウインバリアシオン | |
![]() | 2014/02/23 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 川田将雅 | (カフナ) | |
![]() | 2014/02/02 | 京都 | 松籟S | 1600万下 | 芝2400 | 1 | 1 | 岩田康誠 | (サフランディライト) | |
![]() | 2013/10/20 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 8 | 4 | 川田将雅 | エピファネイア | 動画 |
![]() | 2013/09/22 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝2400 | 3 | 7 | 北村友一 | エピファネイア | |
![]() | 2013/08/11 | 小倉 | シンガポールTC賞 | 1000万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 川田将雅 | (クイーンリヴィエラ) | |
![]() | 2013/07/14 | 中京 | 有松特別 | 1000万下 | 芝2000 | 1 | 4 | 川田将雅 | シゲルササグリ | |
![]() | 2013/04/27 | 東京 | 青葉賞 | G2 | 芝2400 | 2 | 3 | 北村友一 | ヒラボクディープ | |
![]() | 2013/03/23 | 中京 | 大寒桜賞 | 500万下 | 芝2200 | 1 | 1 | 北村友一 | (アウォーディー) | |
![]() | 2013/02/24 | 阪神 | すみれS | OP | 芝2200 | 1 | 2 | 川田将雅 | ナリタパイレーツ | |
![]() | 2013/02/03 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 芝1800 | 2 | 6 | 池添謙一 | タマモベストプレイ | |
![]() | 2012/12/09 | 阪神 | エリカ賞 | 500万下 | 芝2000 | 3 | 2 | 野元昭嘉 | マイネルマエストロ | |
![]() | 2012/11/25 | 京都 | 2歳新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 川田将雅 | (サンライズシルバー) |
コメント