【ゴールドアクター】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2011年5月18日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 青鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | 居城寿与 |
調教師 | 中川公成(美浦) |
生産者 | 北勝ファーム |
生産地 | 新冠町 |
馬名の由来・意味 | 冠名+男優 |
【ゴールドアクター】の血統
【ゴールドアクター】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/23 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 6 | 11 | 吉田隼人 | レイデオロ | 動画 | |
2018/04/01 | 阪神 | 大阪杯 | G1 | 芝2000 | 12 | 16 | 吉田隼人 | スワーヴリチャード | 動画 | |
2018/01/21 | 中山 | AJCC | G2 | 芝2200 | 3 | 11 | 武豊 | ダンビュライト | ||
2017/06/25 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 5 | 2 | 横山典弘 | サトノクラウン | 動画 | |
2017/04/30 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 5 | 7 | 横山典弘 | キタサンブラック | 動画 | |
2017/03/25 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 1 | 5 | 吉田隼人 | シャケトラ | ||
2016/12/25 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 3 | 3 | 吉田隼人 | サトノダイヤモンド | 動画 | |
2016/11/27 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 3 | 4 | 吉田隼人 | キタサンブラック | 動画 | |
2016/09/25 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 1 | 1 | 吉田隼人 | (サトノノブレス) | ||
2016/05/01 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 1 | 12 | 吉田隼人 | キタサンブラック | 動画 | |
2016/03/26 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 2 | 1 | 吉田隼人 | (サウンズオブアース) | ||
2015/12/27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 8 | 1 | 吉田隼人 | (サウンズオブアース) | 動画 | |
2015/11/08 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 芝2500 | 1 | 1 | 吉田隼人 | (メイショウカドマツ) | ||
2015/10/12 | 東京 | オクトーバーS | 1600万下 | 芝2400 | 1 | 1 | 吉田隼人 | (サムソンズプライド) | ||
2015/07/04 | 函館 | 洞爺湖特別 | 1000万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 吉田隼人 | (ヤマニンアルゴシー) | ||
2014/10/26 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 7 | 3 | 吉田隼人 | トーホウジャッカル | 動画 | |
2014/08/23 | 札幌 | 支笏湖特別 | 1000万下 | 芝2600 | 1 | 1 | 吉田隼人 | (テイエムダイパワー) | ||
2014/08/02 | 札幌 | 3歳以上500万下 | 芝2600 | 1 | 1 | 吉田隼人 | (ゴッドフロアー) | |||
2014/05/03 | 東京 | 青葉賞 | G2 | 芝2400 | 7 | 4 | 石橋脩 | ショウナンラグーン | ||
2014/04/05 | 中山 | 山吹賞 | 500万下 | 芝2200 | 3 | 2 | 石橋脩 | トーセンマタコイヤ | ||
2014/02/10 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 500万下 | 芝2400 | 14 | 2 | 石橋脩 | ラングレー | ||
2014/01/12 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 3 | 1 | 石橋脩 | (バンズーム) | |||
2013/12/21 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 6 | 4 | 石橋脩 | ショウナンラグーン | |||
2013/11/24 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 11 | 7 | 蛯名正義 | クワトロガッツ |
コメント