武豊 騎手のプロフィール
名前 | 武豊(Yutaka Take) |
---|---|
生年月日 | 1969年3月15 |
出身地 | 滋賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 170 cm |
体重 | 51 kg |
競馬学校 | 1987年卒業 3期生 |
武豊 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80,000 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $1,260,600 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0.000 | £10,125 |
武豊 騎手のレース別 騎乗成績 一覧
武豊 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/08/06 | 札幌 | エルムS | G3 | セキフウ | 武幸四郎 |
![]() | 2023/05/27 | 京都 | 葵S | G3 | モズメイメイ | 音無秀孝 |
![]() | 2023/05/13 | 京都 | 都大路S | L | エアファンディタ | 池添学 |
![]() | 2023/05/03 | 園田 | 兵庫CS | Jpn2 | ミトノオー | 牧光二 |
![]() | 2023/04/15 | 阪神 | アーリントンC | G3 | オオバンブルマイ | 吉村圭司 |
![]() | 2023/04/02 | 阪神 | 大阪杯 | G1 | ジャックドール | 藤岡健一 |
![]() | 2023/03/04 | 阪神 | チューリップ賞 | G2 | モズメイメイ | 音無秀孝 |
![]() | 2023/02/12 | 阪神 | 京都記念 | G2 | ドウデュース | 友道康夫 |
![]() | 2023/01/08 | 中京 | シンザン記念 | G3 | ライトクオンタム | 武幸四郎 |
![]() | 2022/11/23 | 浦和 | 浦和記念 | Jpn2 | クリノドラゴン | 大橋勇樹 |
![]() | 2022/10/30 | 阪神 | カシオペアS | L | アドマイヤビルゴ | 友道康夫 |
![]() | 2022/08/06 | 札幌 | 札幌日経オープン | L | ハーツイストワール | 国枝栄 |
![]() | 2022/07/13 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | ノットゥルノ | 音無秀孝 |
![]() | 2022/05/29 | 東京 | 東京優駿 | G1 | ドウデュース | 友道康夫 |
![]() | 2022/04/09 | 中山 | ニュージーランドT | G2 | ジャングロ | 森秀行 |
![]() | 2022/02/27 | 阪神 | マーガレットS | L | ジャングロ | 森秀行 |
![]() | 2022/01/15 | 中京 | 愛知杯 | G3 | ルビーカサブランカ | 須貝尚介 |
![]() | 2021/12/19 | 阪神 | 朝日杯FS | G1 | ドウデュース | 友道康夫 |
![]() | 2021/11/06 | 阪神 | ファンタジーS | G3 | ウォーターナビレラ | 武幸四郎 |
![]() | 2021/10/23 | 東京 | アイビーS | L | ドウデュース | 友道康夫 |
コメント