武豊 騎手 ホープフルステークス 全騎乗成績 一覧
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 5 | 14 | ヤマニンブークリエ | 松永幹夫 | 動画 |
2023/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 4 | 14 | センチュリボンド | 庄野靖志 | 動画 |
2022/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 8 | 8 | セレンディピティ | 音無秀孝 | 動画 |
2021/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 5 | 10 | アスクワイルドモア | 藤原英昭 | 動画 |
2020/12/26 | 中山 | ホープフルS | G1 | 4 | 3 | ヨーホーレイク | 友道康夫 | 動画 |
2017/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 4 | 2 | ジャンダルム | 池江泰寿 | 動画 |
2016/12/25 | 中山 | ホープフルS | G2 | 3 | 5 | サングレーザー | 浅見秀一 | 動画 |
2014/12/28 | 中山 | ホープフルS | G2 | 3 | 10 | ティルナノーグ | 松永幹夫 | |
2013/12/21 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 13 | 16 | テイエムナデューラ | 鹿戸明 | 動画 |
2012/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 2 | 3 | キズナ | 佐々木晶三 | 動画 |
2010/12/25 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 4 | 1 | ダノンバラード | 池江泰郎 | |
2009/12/26 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Jpn3 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 角居勝彦 | 動画 |
2008/12/27 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Jpn3 | 1 | 2 | リーチザクラウン | 橋口弘次郎 | 動画 |
2007/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Jpn3 | 2 | 7 | ダノンイサオ | 音無秀孝 | |
2006/12/23 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 3 | 2 | ヴィクトリー | 音無秀孝 | |
2005/12/24 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 3 | 7 | ニルヴァーナ | 池江泰郎 | |
2004/12/25 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 2 | 1 | ヴァーミリアン | 石坂正 | 動画 |
2003/12/27 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 1 | 4 | ブラックタイド | 池江泰郎 | |
1998/12/26 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 1 | 1 | アドマイヤベガ | 動画 | |
1995/12/23 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 2 | 3 | ダンスインザダーク |
コメント