音無秀孝 調教師のプロフィール
名前 | 音無秀孝(Hidetaka Otonashi) |
---|---|
生年月日 | 1954年6月10日 |
出身地 | 宮崎県 |
所属/拠点 | 栗東 |
音無秀孝 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/05/27 | 京都 | 葵S | G3 | モズメイメイ | 武豊 |
![]() | 2023/03/25 | メイダン | UAEダービー | G2 | デルマソトガケ | C.ルメール |
![]() | 2023/03/04 | 阪神 | チューリップ賞 | G2 | モズメイメイ | 武豊 |
![]() | 2022/12/14 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | デルマソトガケ | 松若風馬 |
![]() | 2022/07/13 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | ノットゥルノ | 武豊 |
![]() | 2021/10/03 | 中山 | スプリンターズS | G1 | ピクシーナイト | 福永祐一 |
![]() | 2021/01/24 | 中山 | AJCC | G2 | アリストテレス | C.ルメール |
![]() | 2021/01/10 | 中京 | シンザン記念 | G3 | ピクシーナイト | 福永祐一 |
![]() | 2020/11/14 | 東京 | 武蔵野S | G3 | サンライズノヴァ | 松若風馬 |
![]() | 2020/11/03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | クリソベリル | 川田将雅 |
![]() | 2020/07/12 | 阪神 | プロキオンS | G3 | サンライズノヴァ | 松若風馬 |
![]() | 2020/06/24 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | クリソベリル | 川田将雅 |
![]() | 2020/04/26 | 京都 | マイラーズC | G2 | インディチャンプ | 福永祐一 |
![]() | 2020/03/29 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | モズスーパーフレア | 松若風馬 |
![]() | 2019/12/01 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | クリソベリル | 川田将雅 |
![]() | 2019/11/17 | 京都 | マイルCS | G1 | インディチャンプ | 池添謙一 |
![]() | 2019/10/14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | サンライズノヴァ | 吉原寛人 |
![]() | 2019/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | クリソベリル | 川田将雅 |
![]() | 2019/09/22 | 中山 | オールカマー | G2 | スティッフェリオ | 丸山元気 |
![]() | 2019/07/10 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | クリソベリル | 川田将雅 |
コメント