池江泰寿 調教師のプロフィール
| 名前 | 池江泰寿(Yasutoshi Ikee) |
|---|---|
| 生年月日 | 1969年1月13日 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 所属/拠点 | 栗東 |
池江泰寿 調教師の直近の主な勝利レース
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | ディープモンスター | 浜中俊 | |
| 2025/09/20 | 中山 | イサ殿下御来場記念 | OP | ムルソー | C.ルメール | |
| 2025/08/24 | 新潟 | 朱鷺S | L | グレイイングリーン | 荻野極 | |
| 2025/04/05 | メイダン | ドバイターフ | G1 | ソウルラッシュ | C.デムーロ | |
| 2025/03/01 | 中山 | オーシャンS | G3 | ママコチャ | 川田将雅 | |
| 2025/02/11 | 船橋 | クイーン賞 | Jpn3 | オーサムリザルト | 武豊 | |
| 2024/11/17 | 京都 | マイルCS | G1 | ソウルラッシュ | 団野大成 | |
| 2024/08/27 | 門別 | ブリーダーズGC | Jpn3 | オーサムリザルト | 武豊 | |
| 2024/05/08 | 川崎 | エンプレス杯 | Jpn2 | オーサムリザルト | 武豊 | |
| 2024/04/21 | 京都 | マイラーズC | G2 | ソウルラッシュ | 団野大成 | |
| 2023/11/18 | 京都 | アンドロメダS | L | ディープモンスター | 浜中俊 | |
| 2023/11/05 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ゼッフィーロ | J.モレイラ | |
| 2023/10/01 | 中山 | スプリンターズS | G1 | ママコチャ | 川田将雅 | |
| 2023/09/10 | 中山 | 京成杯AH | G3 | ソウルラッシュ | 松山弘平 | |
| 2023/06/03 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | ボッケリーニ | 浜中俊 | |
| 2023/05/28 | 京都 | 安土城S | L | ママコチャ | 鮫島克駿 | |
| 2023/02/25 | キングアブドゥルアジーズ | レッドシーターフH | G3 | シルヴァーソニック | D.レーン | |
| 2023/01/15 | 中京 | 日経新春杯 | G2 | ヴェルトライゼンデ | D.イーガン | |
| 2022/12/03 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | シルヴァーソニック | D.レーン | |
| 2022/10/02 | 中山 | スプリンターズS | G1 | ジャンダルム | 荻野極 |


コメント