中内田充正 調教師のプロフィール
名前 | 中内田充正(Mitsumasa Nakauchida) |
---|---|
生年月日 | 1978年12月18日 |
出身地 | 滋賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
SNS |
中内田充正 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 | 京都 | 京都2歳S | G3 | エリキング | 川田将雅 | |
2024/10/27 | 京都 | カシオペアS | L | アルジーヌ | 西村淳也 | |
2024/09/29 | 中京 | ポートアイランドS | L | アスクコンナモンダ | 岩田望来 | |
2024/09/15 | 中京 | ローズS | G2 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | |
2024/03/10 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | プログノーシス | 川田将雅 | |
2024/02/10 | 東京 | クイーンC | G3 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | |
2024/01/27 | 東京 | 白富士S | L | ロードデルレイ | 川田将雅 | |
2023/10/15 | 京都 | 秋華賞 | G1 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
2023/08/20 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | プログノーシス | 川田将雅 | |
2023/06/18 | 阪神 | マーメイドS | G3 | ビッグリボン | 西村淳也 | |
2023/05/21 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
2023/04/09 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
2023/03/12 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | プログノーシス | 川田将雅 | |
2023/01/14 | 中京 | 愛知杯 | G3 | アートハウス | 川田将雅 | |
2022/12/11 | 阪神 | 阪神JF | G1 | リバティアイランド | 川田将雅 | |
2022/11/20 | 阪神 | マイルCS | G1 | セリフォス | D.レーン | |
2022/10/22 | 東京 | アイビーS | L | チャンスザローゼス | 川田将雅 | |
2022/10/22 | 東京 | 富士S | G2 | セリフォス | 藤岡佑介 | |
2022/09/18 | 中京 | ローズS | G2 | アートハウス | 川田将雅 | |
2022/04/10 | 阪神 | 忘れな草賞 | L | アートハウス | 川田将雅 |
コメント