優駿牝馬
Yushun Himba(Japanese Oaks)
Yushun Himba(Japanese Oaks)
G1
- 2023/05/21
- 東京競馬場 11R
- 芝2400 18頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳 オープン (国際) 牝(指) 定量
- 本賞金:1着:15000万円 2着:6000万円 3着:3800万円 4着:2300万円 5着:1500万円
2023年 優駿牝馬(G1) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | リバティアイランド Liberty Island | 牝3 | 55 | 川田将雅 Yuga Kawada | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 1.4 | 1 | 2:23.1 |
2 | 6 | 12 | ハーパー Harper | 牝3 | 55 | C.ルメール Christophe Lemaire | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 8.8 | 2 | 6 |
3 | 7 | 13 | ドゥーラ Dura | 牝3 | 55 | 斎藤新 Arata Saito | 高橋康之 Yasuyuki Takahashi | 103.4 | 15 | クビ |
4 | 1 | 1 | ラヴェル Ravel | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 47.2 | 10 | 3/4 |
5 | 8 | 17 | シンリョクカ Shinryokuka | 牝3 | 55 | 吉田豊 Yutaka Yoshida | 竹内正洋 Masahiro Takeuchi | 24.4 | 7 | 3/4 |
6 | 4 | 7 | ヒップホップソウル Hip Hop Soul | 牝3 | 55 | 津村明秀 Akihide Tsumura | 木村哲也 Tetsuya Kimura | 76.8 | 14 | ハナ |
7 | 5 | 9 | コナコースト Kona Coast | 牝3 | 55 | D.レーン Damian Lane | 清水久詞 Hisashi Shimizu | 10.6 | 3 | 3.1/2 |
8 | 5 | 10 | ソーダズリング So Dazzling | 牝3 | 55 | 武豊 Yutaka Take | 音無秀孝 Hidetaka Otonashi | 18.9 | 5 | クビ |
9 | 8 | 16 | ドゥアイズ Doe Eyes | 牝3 | 55 | 吉田隼人 Hayato Yoshida | 庄野靖志 Yasushi Shono | 21.6 | 6 | 1.1/4 |
10 | 4 | 8 | レミージュ Remige | 牝3 | 55 | 荻野極 Kiwamu Ogino | 松永幹夫 Mikio Matsunaga | 372.8 | 18 | 1/2 |
11 | 3 | 6 | ゴールデンハインド Golden Hind | 牝3 | 55 | 菅原明良 Akira Sugawara | 武市康男 Yasuo Takeichi | 17.6 | 4 | 3.1/2 |
12 | 7 | 14 | ペリファーニア Perifania | 牝3 | 55 | 横山武史 Takeshi Yokoyama | 鹿戸雄一 Yuichi Shikato | 26.8 | 8 | クビ |
13 | 7 | 15 | エミュー Emu | 牝3 | 55 | M.デムーロ Mirco Demuro | 和田正一郎 Shoichiro Wada | 71.9 | 13 | 1.1/4 |
14 | 6 | 11 | ミッキーゴージャス Mikki Gorgeous | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 44.3 | 9 | アタマ |
15 | 2 | 3 | キタウイング Kita Wing | 牝3 | 55 | 杉原誠人 Makoto Sugihara | 小島茂之 Shigeyuki Kojima | 133.8 | 16 | 1/2 |
16 | 8 | 18 | イングランドアイズ England Eyes | 牝3 | 55 | 横山和生 Kazuo Yokoyama | 安田翔伍 Shogo Yasuda | 53.0 | 11 | クビ |
17 | 1 | 2 | ライトクオンタム Light Quantum | 牝3 | 55 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 武幸四郎 Koshiro Take | 61.9 | 12 | 5 |
18 | 2 | 4 | キミノナハマリア Kiminonawa Maria | 牝3 | 55 | 三浦皇成 Kosei Miura | 千田輝彦 Teruhiko Chida | 216.0 | 17 | 大 |
2023年 優駿牝馬(G1) レース動画
2023年 優駿牝馬(G1) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
12 | 180円 | 2人気 | |
13 | 1,090円 | 15人気 | |
枠連 | 3-6 | 490円 | 2人気 |
馬連 | 5-12 | 590円 | 1人気 |
ワイド | 5-12 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
5-13 | 2,610円 | 27人気 | |
12-13 | 8,810円 | 60人気 | |
馬単 | 5-12 | 680円 | 1人気 |
3連複 | 5-12-13 | 16,840円 | 53人気 |
3連単 | 5-12-13 | 34,140円 | 98人気 |
入場者数
- 45,184名
2023年 優駿牝馬(G1) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:リバティアイランド
- 父:ドゥラメンテ
- 母:ヤンキーローズ

リバティアイランド(Liberty Island)の競走成績
競走馬【リバティアイランド】の血統・生産生年月日2020年2月2日性別牝馬毛色鹿毛勝負服馬主サンデーレーシング調教師中内田充正(栗東)一口募集価格100万円/40口生産者ノーザンファーム生産地安平町馬名の由来・意味米、アッパーニューヨーク湾...
コメント